.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация Ренессанс Кредит КБ-6-боб / Общие сведения
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РЕНЕССАНС КРЕДИТ КБ-6-БОБ 
| Наименование: | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" ООО (прежнее название КБ "Ренессанс Капитал"), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 |
| Код: | KBRKB06 |
| Эмитент: | Ренессанс Кредит КБ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020603354B, 08.04.2013, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A102RN7 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 17.02.2021 |
| Дата погашения: | 17.02.2026 |
| Дней до погашения: | 73 |
| Объем эмиссии, шт.: | 4 000 000 |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 4 000 000 |
| Объем в обращении: | 4 000 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=89650 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | 11 ноября 2010 года ЗАО "НДЦ" было реорганизовано в форме присоединения к ЗАО НКО "НРД" |
| интересант | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| Организатор | "Совкомбанк", ПАО | |
| Организатор | "Ренессанс Капитал", ООО | |
| эмитент | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО |
.