.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОСКВА-25027-ОБ 
| Наименование: | Москва, облигации внутреннего займа процентные документарные на предъявителя, серия 25027 |
| Код: | MOS25027 |
| Эмитент: | Москва Правительство |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, RU25027MOS, 03.12.2002, МинФин |
| ISIN код: | RU0003936146 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 20.12.2002 - 22.01.2003 |
| Дата погашения: | 20.12.2006 |
| Объем эмиссии, шт.: | 4 000 000 |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 0 |
| Объем в обращении: | 0 RUB |
| Примечание: | Облигационный заем осуществлен в соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2001 года № 60 "О бюджете города Москвы на 2002 год"и Постановлением Правительства Москвы от 3 декабря 2002 года № 983-ПП. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=6567 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| андеррайтер | "Гарант-М", АО | |
| андеррайтер | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
| депозитарий | "Национальный депозитарный центр", ЗАО | |
| заемщик | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | |
| интересант | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | |
| маркет-мейкер | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
| оператор | "Финансовое агентство города Москвы", ГУП | |
| эмитент | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы |
.