.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК СПБ-1-БОБ 
| Наименование: | "Банк Санкт-Петербург" ОАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, выпуск БО-1 |
| Код: | BSBNB01 |
| Эмитент: | Банк Санкт-Петербург |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020100436B, 01.03.2010, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JQU54 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 13.04.2010 |
| Дата погашения: | 09.04.2013 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 5 000 000 |
| Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=51527 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | 11 ноября 2010 года ЗАО "НДЦ" было реорганизовано в форме присоединения к ЗАО НКО "НРД" |
| интересант | "Банк "Санкт-Петербург", ПАО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| Организатор | "Арована Капитал", АО | |
| платеж.агент | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | 11 ноября 2010 года ЗАО "НДЦ" было реорганизовано в форме присоединения к ЗАО НКО "НРД" |
| уполномоч.по исп.оферты | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Банк "Санкт-Петербург", ПАО |
.