.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗ6-АС-ОБ 
| Наименование: | "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6", ООО, облигации процентные бездокументарные с залоговым обеспечением, класс АС |
| Код: | SFSB6AC |
| Эмитент: | СФО СБ Секьюритизация 6 |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-03-01011-R, 09.09.2026, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A10G1T5 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 29.09.2026 |
| Дата погашения: | 26.09.2035 |
| Дней до погашения: | 3 260 |
| Объем эмиссии, шт.: | 80 000 000 |
| Объем эмиссии: | 80 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 52 200 000 |
| Объем в обращении: | 52 200 000 000 RUB |
| Примечание: | Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «АС» осуществляется частями, в Даты выплаты (26 числа каждого месяца), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, при условии, что в Дату расчета, предшествующую соответствующей Дате выплаты, размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «АС» (показатель КАС в соответствии с подпунктом (в) пункта (i) Порядка распределения денежных средств, полученных в счет уплаты основного долга по Правам (требованиям), принадлежащим Эмитенту), превышает 0 рублей. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=265034 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| залогодатель | "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6", ООО | |
| интересант | "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6", ООО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| оригинатор | "Сбербанк России", ПАО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| расчетный агент | "Представитель", ООО | |
| реальный заемщик, конечный бенефициар | "Сбербанк России", ПАО | |
| сервисный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
| эмитент ценных бумаг | "Специализированное финансовое общество "СБ Секьюритизация 6", ООО |
.