.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-001S-332 
| Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные, серия CIB-SN-EQ-001S-332 |
| Код: | SBCI001S332 |
| Эмитент: | Сбербанк КИБ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-332-01793-A-001P, 25.09.2025, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A10CXF5 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 15.12.2025 - 16.12.2025 |
| Дата погашения: | 21.12.2026 |
| Дней до погашения: | 369 |
| Объем эмиссии, шт.: | 400 000 |
| Объем эмиссии: | 400 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 80 066 |
| Объем в обращении: | 80 066 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Структурный доход: 20.03.2026; 22.06.2026; 22.09.2026; 21.12.2026 Базовые активы: 1 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" обыкновенная акция RU000A108X38 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=X5&utm_source=www4.moex.com&utm_term=RU000A108X38 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») 2 МКПАО "Озон" обыкновенная акция RU000A10CW95 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=OZON&ysclid=www.moex.com&utm_term=RU000A10CW95 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») 3 МКПАО "ЯНДЕКС" быкновенная акция RU000A107T19 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YDEX&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A107T19 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») 4 МКПАО "МД Медикал Груп" обыкновенная акция RU000A108KL3 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MDMG (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») 5 ПАО "Банк "Санкт Петербург" обыкновенная акция RU0009100945 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=BSPB (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») Дата определения Начальной цены Базовых активов 15.12.2025 Дата определения Финальной цены Базовых активов 14.12.2026 |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=253838 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.