.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ФОСАГРО-БО-02-04 
| Наименование: | "ФосАгро" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия БО-02-04 |
| Код: | PHORBO02-04 |
| Эмитент: | ФосАгро |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-04-06556-A-002P, 29.09.2025, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A10CZ68 |
| Номинал: | 1000 USD |
| Период размещения: | 02.10.2025 |
| Дата погашения: | 12.10.2028 |
| Дней до погашения: | 1 058 |
| Объем эмиссии, шт.: | 250 000 |
| Объем эмиссии: | 250 000 000 USD |
| Объем в обращении, шт.: | 250 000 |
| Объем в обращении: | 250 000 000 USD |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=253805 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Газпромбанк", АО | |
| интересант | "ФосАгро", ПАО | |
| Организатор | "Газпромбанк", АО | |
| эмитент | "ФосАгро", ПАО |
.