.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ВЕРАТЕК-БО-02 
| Наименование: | "Вератек", АО, облигации процентные неконвертируемые бездокументарные, серии БО-02 |
| Код: | VERKBO02 |
| Эмитент: | Вератек |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-02-42172-H, 08.10.2025, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A10DA58 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 28.10.2025 - 22.12.2025 |
| Дата погашения: | 23.10.2026 - 12.10.2028 |
| Дней до погашения: | 1 078 |
| Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 22 769 |
| Объем в обращении: | 22 769 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=253475 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Инвестиционная компания Диалот", ООО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Вератек", АО | |
| Организатор | "Альфа-Банк", АО | |
| Организатор | "Инвестиционная компания Диалот", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Волста", ООО | |
| эмитент ценных бумаг | "Вератек", АО |
.