.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-10 
| Наименование: | "Полипласт" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия П02-БО-10 |
| Код: | PLPLBPO0210 |
| Эмитент: | Полипласт |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-11-06757-A-002P, 09.09.2025, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A10CQA0 |
| Номинал: | 100 CNY |
| Период размещения: | 12.09.2025 |
| Дата погашения: | 06.03.2027 |
| Дней до погашения: | 489 |
| Объем эмиссии, шт.: | 2 100 000 |
| Объем эмиссии: | 210 000 000 CNY |
| Объем в обращении, шт.: | 2 100 000 |
| Объем в обращении: | 210 000 000 CNY |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=253146 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | Банк Синара, АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| Организатор | Банк Синара, АО | |
| оферент | "Полипласт Новомосковск", ООО | |
| оферент | "Полипласт Северо-запад", ООО | |
| оферент | "Полипласт-УралСиб", ООО | |
| эмитент ценных бумаг | "Полипласт", АО |
.