.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК-001-712R-БСО 
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС-LKOH-BNR-9M-001Р-712R |
| Код: | SBERPB712 |
| Эмитент: | Сбербанк России |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-742-01481-B-001P, 30.04.2025, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A10BJN0 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 30.05.2025 - 06.06.2025 |
| Дата погашения: | 02.03.2026 |
| Дней до погашения: | 96 |
| Объем эмиссии, шт.: | 500 000 |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 24 005 |
| Объем в обращении: | 24 005 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовый актив 1 обыкновенная акция: ПАО "ЛУКОЙЛ" RU0009024277 Российский рубль 1. ПАО Московская Биржа 2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=LKOH (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=249567 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Сбербанк России", ПАО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| расчетный агент | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Сбербанк России", ПАО |
.