.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		Аналитикам
			
			.
	
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ПОЛИПЛАСТ-П02-БО-01   

| Наименование: | "Полипласт" АО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия П02-БО-01 | 
| Код: | PLPLBPO0201 | 
| Эмитент: | Полипласт | 
| Состояние: | в обращении | 
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-06757-A-002P, 13.12.2024, МосБиржа | 
| ISIN код: | RU000A10AEG7 | 
| Номинал: | 1000 RUB | 
| Период размещения: | 20.12.2024 | 
| Дата погашения: | 24.11.2029 | 
| Дней до погашения: | 1 485 | 
| Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 | 
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB | 
| Объем в обращении, шт.: | 1 000 000 | 
| Объем в обращении: | 1 000 000 000 RUB | 
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=245290 | 
| Роль | Наименование организации | Примечание | 
|---|---|---|
| Андеррайтер | Банк Синара, АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| Организатор | Банк Синара, АО | |
| оферент | "Полипласт Новомосковск", ООО | |
| оферент | "Полипласт Северо-запад", ООО | |
| оферент | "Полипласт-УралСиб", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | Научно-производственное предприятие "Имплекс", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Первая Независимая", ООО | |
| эмитент ценных бумаг | "Полипласт", АО | 
.




