.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИНВЕСТИЦИОННЫЕОБЛ-07 
| Наименование: | "Инвестиционные облигации" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 07 |
| Код: | IEOI07 |
| Эмитент: | Инвестиционные облигации |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-07-00756-R, 20.06.2024, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A108TD1 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 30.07.2024 |
| Дата погашения: | 01.10.2027 |
| Дней до погашения: | 653 |
| Объем эмиссии, шт.: | 70 000 |
| Объем эмиссии: | 70 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 70 000 |
| Объем в обращении: | 70 000 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Сведения о Базисном активе: а) полное наименование Индекса: Индекс МосБиржи. б) идентифицирующие (отличительные) признаки Индекса, в том числе международный идентификационный код (ISIN) Индекса: код ISIN RU000A0JP7K5, Код Индекса IMOEX. КОЭФФИЦИЕНТ УЧАСТИЯ а) 0,01% для 1-го купонного периода для целей Дополнительного дохода; б) 0,01% для 2-го купонного периода для целей Дополнительного дохода; в) 0,01% для 3-го купонного периода для целей Дополнительного дохода; г) 67% для 4-го купонного периода для целей Дополнительного дохода. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=240652 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| "Инвестиционные облигации", ООО | ||
| Андеррайтер | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Инвестиционные облигации", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| расчетный агент | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
| эмитент | "Инвестиционные облигации", ООО |
.