.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИНВЕСТИЦИОННЫЕОБЛ-02 
| Наименование: | "Инвестиционные облигации" ООО, облигации процентные бездокументарные, серия 02 |
| Код: | IEOI02 |
| Эмитент: | Инвестиционные облигации |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-02-00756-R, 25.01.2024, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A107Q12 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 14.03.2024 |
| Дата погашения: | 09.03.2029 |
| Дней до погашения: | 1 208 |
| Объем эмиссии, шт.: | 100 000 |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 100 000 |
| Объем в обращении: | 100 000 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Базисный актив - Акция обыкновенная : ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=237516 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| "Инвестиционные облигации", ООО | ||
| Андеррайтер | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Инвестиционные облигации", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| расчетный агент | "Компания Брокеркредитсервис", ООО | |
| эмитент | "Инвестиционные облигации", ООО |
.