.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-CIB-CO-465 
| Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии CIB-СО-465 |
| Код: | SBCICO-465 |
| Эмитент: | Сбербанк КИБ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-465-01793-A, 06.04.2023, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A0NR2Q5 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 29.06.2023 - 03.07.2023 |
| Дата погашения: | 15.07.2026 |
| Дней до погашения: | 90 |
| Объем эмиссии, шт.: | 500 000 |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 447 521 |
| Объем в обращении: | 447 521 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом Базовые активы по 1-ой обыкновенной акции: ПАО "ЛУКОЙЛ" RU0009024277 1. ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=LKOH&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru0009024277 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») ПАО "НОВАТЭК" RU000A0DKVS5 1. ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=NVTK&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a0dkvs5 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») ПАО Сбербанк RU0009029540 1. ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru0009029540 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») ПАО АФК «Система» RU000A0DQZE3 1. ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=AFKS&utm_source=www.moex.com&utm_term=ru000a0dqze3 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») ПАО Московская Биржа RU000A0JR4A1 1. ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=moex&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A0JR4A1 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») Дата определения Начальной цены Базовых активов 29 июня 2023 г. Дата определения Финальной цены Базовых активов 29 июня 2026 г. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=229053 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| залогодатель | "Сбербанк КИБ", АО | |
| интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
| реальный заемщик, конечный бенефициар | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.