.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НАФТАТРАНС ПЛЮС-БО-04 
| Наименование: | ТК "Нафтатранс плюс", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-04 |
| Код: | NFTSB04 |
| Эмитент: | Нафтатранс плюс |
| Состояние: | проблема |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-04-00318-R, 21.10.2022, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A105CF8 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 31.10.2022 - 10.11.2022 |
| Дата погашения: | 15.10.2025 |
| Дней до погашения: | 119 |
| Объем эмиссии, шт.: | 100 000 |
| Объем эмиссии: | 100 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 100 000 |
| Объем в обращении: | 100 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=220802 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Банк Акцепт", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | |
| поручитель | Транспортная Компания "Спецтранскомпани", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Банк Акцепт", АО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал", ООО | |
| эмитент | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО |
.