.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация БАНК ВТБ-Б-1-175 
| Наименование: | "Банк ВТБ" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия Б-1-175 |
| Код: | VTBRB1-175 |
| Эмитент: | Банк ВТБ |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-175-01000-B-001P, 14.12.2020, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A102HM0 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 09.02.2021 |
| Дата погашения: | 16.02.2024 |
| Объем эмиссии, шт.: | 500 000 |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 420 630 |
| Объем в обращении: | 420 630 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками: - Pfizer, Inc. (US7170811035) - Johnson & Johnson (US4781601046) - Novartis AG (CH0012005267) - Roche Holding AG (CH0012032048) |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=173512 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Банк ВТБ", ПАО | |
| маркет-мейкер ММ | "Арована Капитал", АО | |
| расчетный агент | "Бизнес-Финанс", ООО | |
| расчетный агент | "Арована Капитал", АО | |
| эмитент | "Банк ВТБ", ПАО |
.