.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИНГРАД-002Р-01-БОБ
Наименование: | "ИНГРАД", ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серии 002Р-01 |
Код: | OPINB002P-01 |
Эмитент: | ИНГРАД (ПАО) |
Состояние: | погашен |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-50020-A-002P, 12.12.2019, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A101798 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 19.12.2019 - 20.12.2019 |
Дата погашения: | 20.12.2023 |
Дней до погашения: | 2 177 |
Объем эмиссии, шт.: | 20 000 000 |
Объем эмиссии: | 20 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 20 000 000 |
Объем в обращении: | 20 000 000 000 RUB |
Примечание: | |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=159576 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "Московский Кредитный Банк", ПАО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "ИНГРАД", ПАО | |
уполномоченный по исполнению оферты | "Московский Кредитный Банк", ПАО | |
эмитент | "ИНГРАД", ПАО |
.