.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МОСКОВКРЕДБАНК-БСО-П09 
| Наименование: | "Московский Кредитный Банк" ПАО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БСО-П09 |
| Код: | MSKBBC09 |
| Эмитент: | Московский Кредитный Банк |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B021101978B001P, 12.12.2019, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A1016X8 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 19.12.2019 |
| Дата погашения: | 19.12.2022 |
| Объем эмиссии, шт.: | 900 000 |
| Объем эмиссии: | 900 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 899 079 |
| Объем в обращении: | 899 079 000 RUB |
| Примечание: | Базовые активы: - Walmart Inc US9311421039 - AT&T Inc US00206R1023 - McDonald's Corp US5801351017 - International Business Machines Corp US4592001014 - Philip Morris International Inc US7181721090 - QUALCOMM Inc US7475251036 |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=159568 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Московский Кредитный Банк", ПАО | |
| маркет-мейкер | "Мкб Инвестиции", ООО | |
| эмитент | "Московский Кредитный Банк", ПАО |
.