.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КВС-БО-01 
| Наименование: | "Концессии водоснабжения – Саратов", ООО, биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-01 |
| Код: | KOSSBO01 |
| Эмитент: | КВС |
| Состояние: | проблема |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00409-R, 13.12.2019, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A1018G9 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 25.12.2019 |
| Дата погашения: | 22.12.2022 - 08.12.2033 |
| Дней до погашения: | 3 276 |
| Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 2 000 000 |
| Объем в обращении: | 1 500 020 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=158846 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Инвестиционная Компания "Лидер", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Концессии водоснабжения – Саратов", ООО | |
| Организатор | "Инвестиционная Компания "Лидер", АО | |
| представитель владельцев облигаций | "АЛОР+", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Администратор Фондов", ООО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Инвестиционная Компания "Лидер", АО | Агент по приобретению облигаций по соглашению с их владельцами |
| эмитент | "Концессии водоснабжения – Саратов", ООО |
.