.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТАКСОВИЧКОФ-БО-П01 
| Наименование: | "Транс-Миссия", ООО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серия БО-П01 |
| Код: | TRMIBOP01 |
| Эмитент: | Транс-Миссия |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00447-R-001P, 27.05.2019, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A100E70 |
| Номинал: | 10000 RUB |
| Период размещения: | 03.06.2019 - 04.06.2019 |
| Дата погашения: | 26.08.2020 - 18.05.2022 |
| Объем эмиссии, шт.: | 15 000 |
| Объем эмиссии: | 150 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 15 000 |
| Объем в обращении: | 18 750 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=151894 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Банк Акцепт", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Транс-Миссия", ООО | |
| Организатор | "ЮСК Девелопмент", ООО | |
| поручитель | "Движение", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Монотон", ООО | |
| эмитент | "Транс-Миссия", ООО |
.