.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КАМЧАТСКИЙКРАЙ-35001-ОБ 
| Наименование: | Камчатский край, облигации процентные документарные с амортизацией на предъявителя, серия 35001 |
| Код: | KAKR35001 |
| Эмитент: | Минфин Камчатского края |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, RU35001KAM0, 31.10.2018, МинФин |
| ISIN код: | RU000A0ZZSW4 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 13.11.2018 |
| Дата погашения: | 14.11.2022 - 11.11.2024 |
| Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 1 000 000 |
| Объем в обращении: | 400 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=146889 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| генеральный агент | "Совкомбанк", ПАО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| заемщик | Правительство Камчатского Края | |
| интересант | Правительство Камчатского Края | |
| оператор | Министерство финансов Камчатского края | |
| Организатор | "Совкомбанк", ПАО | |
| Организатор | "Арована Капитал", АО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент ценных бумаг | Министерство финансов Камчатского края |
.