.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс РИСКРEXW_EU_ММВБ-Ф_NOV16 
| Наименование: | Поставочный контракт на крупу рисовую ГОСТ 6292-93 93 или ТУ 8 РФ 11-111-92, 1 сорт на условии поставки EXW на складах региона поставки ЮФО и СКФО_november16 |
| Код: | RG1EU_1611 |
| Биржа: | НациональнаяТоварнаяБиржа |
| Состояние: | погашен |
| Единица измерения котировки: | RUB/тонна |
| Дата исполнения: | 25.11.2016 - 30.11.2016 |
| Примечание: | Поставка базового актива фьючерсного контракта на крупу рисовую ГОСТ 6292-93 93 или ТУ 8 РФ 11-111-92, 1 сорт на условии поставки EXW на складах региона поставки ЮФО и СКФО (минимальная поставочная партия - 20 тонн) |
| Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения |
|---|---|---|---|---|
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_mar15 | погашен | 30.03.2015 | |
| Фьючерс | RoughRice_CBOT-ф_jan15 | погашен | 31.01.2015 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_jan15 | погашен | 30.01.2015 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
| Фьючерс | RoughRice_CBOT-ф_nov14 | погашен | 30.11.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_nov14 | погашен | 29.11.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_sep14 | погашен | 30.09.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_jul14 | погашен | 30.07.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_may14 | погашен | 30.05.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_may14 | погашен | 30.05.2014 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_may14 | погашен | 30.05.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_mar14 | погашен | 28.03.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_mar14 | погашен | 28.03.2014 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_mar14 | погашен | 28.03.2014 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_jan14 | погашен | 31.01.2014 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_jan14 | погашен | 31.01.2014 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_jan14 | погашен | 31.01.2014 | |
| Фьючерс | RoughRice_CBOT-ф_nov13 | погашен | 30.11.2013 | |
| Фьючерс | РисКрEXW_EU_ММВБ-ф_nov13 | погашен | 29.11.2013 | |
| Фьючерс | РисЗерноEXU_ММВБ-ф_nov13 | погашен | 29.11.2013 | |
| Фьючерс | РисКрупаТУ_ММВБ-ф_nov13 | погашен | 29.11.2013 |
.