.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОГК-2-БО-ПО1 
| Наименование: | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии 001P-01R |
| Код: | OGKBPO1 |
| Эмитент: | ОГК-2 |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-65105-D-001P, 18.11.2015, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JVYN4 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 24.11.2015 |
| Дата погашения: | 17.11.2020 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 5 000 000 |
| Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB |
| Примечание: | Срок обращения 5 лет. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=121193 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| агент по размещению | "Сбербанк КИБ", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | |
| Организатор | "Арована Капитал", АО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| Организатор | Акционерный банк "Россия", АО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО |
.