.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация МАГИСТРАЛЬ ДС-1-ОБ 
| Наименование: | "Магистраль двух столиц" ООО, облигации неконвертируемые процентные документарные с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя класс «А1» |
| Код: | MGDS01 |
| Эмитент: | Магистраль Двух Столиц |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-01-36473-R, 14.05.2015, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A0JVF98 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 29.05.2015 |
| Дата погашения: | 10.05.2030 |
| Дней до погашения: | 1 655 |
| Объем эмиссии, шт.: | 7 500 000 |
| Объем эмиссии: | 7 500 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 7 500 000 |
| Объем в обращении: | 7 500 000 000 RUB |
| Примечание: | Общие закладываемые требования вытекают из Концессионного cоглашения (далее – «Концессионное соглашение») о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги «Скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участках км 543 – км 646 и км 646 – км 684» (далее – «Проект», «Инфраструктура»), заключенного 18 ноября 2014 г. между Российской Федерацией в лице Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Концедент») и Эмитентом (далее - «Концессионер»). |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=110941 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | Банк залоговосчета | |
| андеррайтер | "Арована Капитал", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| заемщик | "Магистраль Двух Столиц", ООО | |
| залогодатель | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | Облигации обеспечены платежами по концессионному соглашению |
| интересант | "Магистраль Двух Столиц", ООО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Арована Капитал", АО | |
| эмитент | "Магистраль Двух Столиц", ООО |
.