.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТБАНК-1-20-БОБ 

Наименование: | ТБанк АО (ранее "РОСБАНК" ПАО), облигации биржевые процентные документарные на предъявителя серии БО-20 |
Код: | DKBMB20 |
Эмитент: | ТБанк |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B022003338B, 02.02.2015, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A0JWGS8 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 18.05.2016 |
Дата погашения: | 18.05.2026 |
Дней до погашения: | 460 |
Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 4 999 724 |
Объем в обращении: | 4 999 724 000 RUB |
Примечание: | Срок погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций. Смена наименования 03.02.2015 ЗАО "КБ ДельтаКредит" на АО "КБ ДельтаКредит". Смена эмитента 01.01.2025 с ПАО АКБ "РОСБАНК" на АО "ТБанк". |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=108971 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "РОСБАНК", ПАО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО | |
Организатор | "РОСБАНК", ПАО | |
уполномоченный по исполнению оферты | "РОСБАНК", ПАО | |
эмитент | Коммерческий банк "ДельтаКредит", АО | |
эмитент ценных бумаг | "ТБанк", АО | |
эмитент ценных бумаг | "РОСБАНК", ПАО |
.