.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СОЮЗ ИА-1-1-ОБ 
| Наименование: | "Ипотечный агент СОЮЗ-1" ЗАО, облигации жилищные с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» |
| Код: | SUIA101 |
| Эмитент: | СОЮЗ-1 ИА |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4-02-82114-H, 24.12.2014, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A0JV664 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 26.01.2015 |
| Дата погашения: | 28.03.2015 - 28.03.2021 |
| Объем эмиссии, шт.: | 3 091 852 |
| Объем эмиссии: | 3 091 852 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 3 091 852 |
| Объем в обращении: | 23 343 483 RUB |
| Примечание: | Погашение номинальной стоимости облигаций класса «А» осуществляется частями, 28 числа каждого месяца марта, июня, сентября, декабря каждого года, начиная с даты выплаты, следующей за окончанием первого расчетного периода. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=108352 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| "Банк Инго", АО | ||
| андеррайтер | "Инвестиционная компания Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")", ООО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| заемщик | "Банк Инго", АО | |
| интересант | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | |
| оператор | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО | |
| поручитель | "ДОМ.РФ", ПАО | |
| соорганизатор | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
| эмитент | "Ипотечный агент СОЮЗ-1", ЗАО |
.