.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СИЛОВЫЕ МАШИНЫ-5-БОБ 
| Наименование: | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" ПАО, биржевые облигациипроцентные документарные на предъявителя, серия БО-05 |
| Код: | SILMB05 |
| Эмитент: | Силовые Машины |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-05-35909-H, 16.07.2014, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JX0Y1 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 07.12.2016 |
| Дата погашения: | 04.12.2019 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 5 000 000 |
| Объем в обращении: | 5 000 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=104632 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Газпромбанк", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО | |
| Организатор | "Арована Капитал", АО | |
| Организатор | "Газпромбанк", АО | |
| эмитент | "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт", АО |
.