.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ-1-БОБ 
| Наименование: | "Открытие Холдинг" (прежнее наим."Финансовая корпорация" ОТКРЫТИЕ", ОАО), биржевые облигации процентные документарные на предъявителя, серия БО-01 |
| Код: | OTKFB01 |
| Эмитент: | Открытие Холдинг |
| Состояние: | проблема |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-14406-A, 26.05.2014, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JVPJ0 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 18.08.2015 |
| Дата погашения: | 05.08.2025 |
| Дней до погашения: | 1 819 |
| Объем эмиссии, шт.: | 20 000 000 |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 20 000 000 |
| Объем в обращении: | 20 000 000 000 RUB |
| Примечание: | Смена наименования с 26.05.2014, прежнее название "Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ". 30.11.2015 года принято решение о размещении дополнительного выпуска №1 в количестве 10 000 000 штук общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 рублей. 16.12.2015 года дополнительному выпуску №1 присвоен идентификационный номер основного выпуска 4B02-01-14406-A. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=104286 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| андеррайтер | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Открытие Холдинг", АО | |
| представитель владельцев облигаций | "РКТ", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Вега-Инвест", ООО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | |
| эмитент | "Открытие Холдинг", АО |
.