.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 02.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| AFKS | 13,219 | -0,62 | 13,219 | 13,219 | 13,219 | - | - | 1 | 800 | 10575,2 |
| AKFB | 124,45 | 0 | 124,99 | 124,44 | 124,99 | - | - | 44 | 443 689 | 55259923,05 |
| AKGD | 235,38 | +0,1 | 239,08 | 232,02 | 239,7 | - | - | 124 | 39 379 | 9222211,64 |
| AKMB | 1,8218 | +0,09 | 1,8546 | 1,8218 | 1,8558 | - | - | 238 | 3 365 998 | 6170966,28 |
| AKME | 189,16 | +0,03 | 188,84 | 184,76 | 189,2 | - | - | 84 | 9 860 | 1835171,94 |
| AKMM | 158,73 | +0,04 | 158,79 | 158,73 | 158,79 | - | - | 1 324 | 2 485 904 | 394624624,86 |
| AKQU | 72,43 | +0,47 | 72,43 | 72,43 | 72,43 | - | - | 1 | 690 | 49976,7 |
| AKUP | 12,44 | -0,72 | 12,53 | 12,44 | 12,53 | - | - | 12 | 400 | 5004,41 |
| APTK | 8,37 | -0,64 | 8,408 | 8,364 | 8,412 | - | - | 5 | 60 | 503,78 |
| BYM000001925 | 98,75 | +0,34 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | - | - | 1 | 750 | 57548562,19 |
| CHMF | 937,4 | +2 | 944,4 | 937,4 | 944,4 | - | - | 3 | 24 | 22525,6 |
| CNRU | 704 | +4,3 | 704 | 704 | 704 | - | - | 1 | 71 | 49984 |
| DOMRF | 1725,8 | -0,36 | 1725,8 | 1725,8 | 1725,8 | - | - | 1 | 39 630 | 68393454 |
| FIXR | 0,6058 | -1,64 | 0,606 | 0,6045 | 0,606 | - | - | 5 | 49 662 248 | 30050470,02 |
| FLOT | 80,4 | +0,85 | 80,19 | 80,19 | 80,4 | - | - | 2 | 904 840 | 72727119,6 |
| GAZP | 128,18 | +0,38 | 127,8 | 127,8 | 128,18 | - | - | 5 | 2 702 | 345376,4 |
| GLRX | 60,1 | +0,22 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | - | - | 1 | 128 239 | 7707163,9 |
| HEAD | 2851 | -1,69 | 2900 | 2851 | 2900 | - | - | 3 | 20 061 | 58017751 |
| IRAO | 2,9 | -0,02 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | - | - | 1 | 1 896 800 | 5500720 |
| LKOH | 5511 | -0,54 | 5511 | 5511 | 5511 | - | - | 1 | 4 | 22044 |
| LPSB | 67,5 | +0,15 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | - | - | 1 | 22 000 | 1485000 |
| LQDT | 1,8606 | +0,03 | 1,8606 | 1,8606 | 1,8606 | - | - | 2 | 43 077 502 | 80150000,22 |
| MAGN | 26,61 | -0,47 | 26,61 | 26,61 | 26,61 | - | - | 2 | 1 900 | 50559 |
| MGNT | 2925 | -2,92 | 2913 | 2913 | 2925 | - | - | 2 | 13 500 | 39409500 |
| MTSS | 216,4 | +1,74 | 216,85 | 215,8 | 216,85 | - | - | 3 | 725 000 | 156893750 |
| NVTK | 1183 | -0,44 | 1183 | 1183 | 1183 | - | - | 2 | 28 | 33124 |
| OZON | 3785,5 | +1,37 | 3784 | 3784 | 3794 | - | - | 6 | 87 426 | 331172203 |
| OZPH | 50,93 | -3,03 | 50,93 | 50,93 | 50,93 | - | - | 1 | 20 | 1018,6 |
| PLZL | 2145 | -0,23 | 2141,4 | 2133,2 | 2147,4 | - | - | 4 | 39 738 | 85127677,6 |
| RENI | 98,5 | -0,53 | 99,66 | 98,5 | 99,66 | - | - | 2 | 1 288 070 | 127988495 |
| RU000A0JSGV0 | 96,05 | +0,01 | 96 | 96 | 96,05 | - | - | 2 | 1 000 000 | 960250000 |
| RU000A0NR5Y2 | 105,58 | -0,97 | 105,58 | 105,58 | 105,58 | - | - | 1 | 1 162 | 1226839,6 |
| RU000A100881 | 98,33 | +0,18 | 98,33 | 98,33 | 98,33 | - | - | 1 | 150 000 | 147495000 |
| RU000A1018T2 | 88,03 | +0,01 | 88,03 | 88,03 | 88,03 | - | - | 1 | 50 000 | 8191631,65 |
| RU000A104CS4 | 66,1 | -0,75 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | - | - | 1 | 2 737 | 1809157 |
| RU000A105PQ7 | 100,01 | -0,87 | 100 | 100 | 100,01 | - | - | 2 | 1 000 | 10958647,91 |
| RU000A105R62 | 95,25 | +0,11 | 95,25 | 95,25 | 95,25 | - | - | 1 | 870 | 64390284,92 |
| RU000A1069N8 | 99,49 | -0,27 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | - | - | 2 | 2 | 1989,8 |
| RU000A106ZL5 | 99,06 | +0,13 | 99,08 | 99,03 | 99,08 | - | - | 4 | 14 | 13869,2 |
| RU000A107X96 | 96,95 | +0,05 | 96,9 | 96,9 | 97,02 | - | - | 6 | 26 | 25209,5 |
| RU000A108G05 | 99,81 | +0,08 | 99,85 | 99,8 | 100 | - | - | 7 | 31 | 30963,7 |
| RU000A108JV4 | 99,5 | +0,02 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | - | - | 1 | 11 100 | 11044500 |
| RU000A109TW9 | 99,41 | -0,2 | 99,41 | 99,41 | 99,41 | - | - | 1 | 10 | 9941 |
| RU000A109U97 | 100 | -0,15 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 | 500 000 | 500000000 |
| RU000A109VL8 | 100,7 | +0,3 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | - | - | 1 | 10 000 | 10070000 |
| RU000A10A7Y8 | 88,5 | -0,28 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | - | - | 1 | 27 | 371341203,3 |
| RU000A10A869 | 115 | +1,32 | 115,4 | 114,5 | 115,4 | - | - | 3 | 4 600 | 411466877,58 |
| RU000A10AYZ5 | 86,9 | - | 86,9 | 86,9 | 86,9 | - | - | 1 | 2 300 | 1998700 |
| RU000A10B0E4 | 55,2 | +2,22 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | - | - | 1 | 4 816 | 2658432 |
| RU000A10B3A6 | 101,33 | +0,33 | 101,33 | 101,33 | 101,33 | - | - | 1 | 55 150 | 55883495 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.