.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 30.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
AFKS | 15,03 | +3,57 | 14,52 | 14,52 | 15,03 | - | - | 3 | 1 004 800 | 15099696 |
AKFB | 114,05 | +0,35 | 113,99 | 113,99 | 114,11 | - | - | 6 | 708 151 | 80762980,49 |
AKGD | 184,72 | +0,16 | 185,14 | 184,36 | 190,4 | - | - | 284 | 6 347 | 1178981,98 |
AKHT | 96,86 | +2 | 96,86 | 96,86 | 96,86 | - | - | 1 | 5 270 | 510452,2 |
AKMB | 1,6612 | +0,06 | 1,6604 | 1,6594 | 1,6914 | - | - | 568 | 2 674 060 | 4513811,88 |
AKME | 186,38 | +1,37 | 184,82 | 183,68 | 189,86 | - | - | 193 | 97 046 | 17941627,28 |
AKMM | 147,75 | +0,12 | 147,87 | 147,75 | 147,87 | - | - | 1 410 | 7 718 058 | 1140852833,64 |
AKMP | 1,0151 | -4,38 | 1,0151 | 1,0151 | 1,0151 | - | - | 1 | 28 | 28,42 |
AKUP | 11,73 | +0,09 | 11,73 | 11,68 | 11,82 | - | - | 42 | 17 519 | 205278,23 |
BYM000001925 | 89,75 | -0,61 | 89,5 | 89,5 | 89,75 | - | - | 2 | 2 691 | 189418643,23 |
CNRU | 558,8 | +0,76 | 558,8 | 558,8 | 558,8 | - | - | 1 | 10 000 | 5588000 |
CNYM | 122,8 | +0,57 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | - | - | 1 | 200 | 24560 |
EUTR | - | - | - | 131,85 | 131,85 | - | - | 2 | 700 | 92295 |
FLOT | 76,44 | +1,59 | 76,44 | 76,44 | 76,44 | - | - | 1 | 754 000 | 57635760 |
GAZP | 129,3 | +2,49 | 127,59 | 127,59 | 129,54 | - | - | 6 | 2 468 744 | 319576704,96 |
GMKN | 111,44 | +7,69 | 112,28 | 110,8 | 112,28 | - | - | 5 | 7 422 640 | 831424818,4 |
IRAO | 3,2145 | +1,98 | 3,2145 | 3,2145 | 3,2145 | - | - | 1 | 400 | 1285,8 |
KRSBP | 17,68 | +13,92 | 17,68 | 17,68 | 17,68 | - | - | 1 | 45 300 | 800904 |
LKOH | 6322 | +1,66 | 6270 | 6269 | 6322 | - | - | 7 | 154 811 | 975348314 |
LQDT | 1,7291 | +0,29 | 1,7291 | 1,7291 | 1,7291 | - | - | 1 | 70 395 193 | 121720328,22 |
MAGN | 34,365 | +5,59 | 33,53 | 33,53 | 34,365 | - | - | 3 | 5 744 860 | 194182363,9 |
MGNT | 3620 | -1,2 | 3620 | 3620 | 3620 | - | - | 1 | 1 500 | 5430000 |
MRKY | 0,08455 | +127,9 | 0,08455 | 0,08455 | 0,08455 | - | - | 2 | 860 000 | 72713 |
MTLR | 81,8 | +0,27 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | - | - | 2 | 4 912 | 401801,6 |
NLMK | 111,74 | +1,25 | 110,14 | 110,14 | 111,74 | - | - | 4 | 1 043 770 | 116628347,8 |
NVTK | 1100,8 | +3,56 | 1100,8 | 1100,8 | 1100,8 | - | - | 1 | 291 000 | 320332800 |
OBLG | 172,08 | +0,81 | 172,08 | 172,08 | 172,08 | - | - | 1 | 341 | 58679,28 |
OZON | 3958 | +1,91 | 3958 | 3958 | 3958 | - | - | 1 | 137 | 542246 |
PHOR | 6395 | +0,22 | 6395 | 6395 | 6395 | - | - | 6 | 28 | 179060 |
PLZL | 1829,8 | +3,38 | 1811 | 1811 | 1829,8 | - | - | 7 | 212 916 | 387797881,6 |
PSRB | 11,734 | +0,95 | 11,734 | 11,734 | 11,734 | - | - | 1 | 217 098 | 2547427,93 |
ROSN | 438,25 | +1,21 | 438,25 | 438,25 | 438,25 | - | - | 1 | 80 000 | 35060000 |
RTKM | 58,43 | +4,64 | 56,96 | 56,96 | 58,43 | - | - | 2 | 209 348 | 12088681,66 |
RTKMP | 62,05 | +4,2 | 62,05 | 62,05 | 62,05 | - | - | 1 | 320 980 | 19916809 |
RU000A0JR2C1 | 95,4 | +1,98 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | - | - | 1 | 90 | 8586 |
RU000A0JWHA4 | 100,9 | +7,63 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | - | - | 1 | 1 | 15834943,3 |
RU000A0NR5Y2 | 104,07 | +2,49 | 104,07 | 104,07 | 104,07 | - | - | 1 | 10 000 | 10407000 |
RU000A0NR9V0 | 104,3 | +2,35 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | - | - | 1 | 45 629 | 47591047 |
RU000A101NK4 | 901 | +0,9 | 901 | 901 | 901 | - | - | 1 | 245 000 | 220745000 |
RU000A101T64 | 101,6 | +0,3 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | - | - | 1 | 1 188 687 | 1207705992 |
RU000A101TT2 | 91,01 | +2,43 | 91 | 91 | 91,01 | - | - | 2 | 30 000 | 27301500 |
RU000A104WF9 | 101,6 | -0,2 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | - | - | 3 | 3 344 978 | 3398497648 |
RU000A105SL2 | 95,03 | +0,12 | 95,08 | 95,01 | 95,11 | - | - | 17 | 49 | 46570,1 |
RU000A106565 | 98,91 | +0,49 | 98,91 | 98,91 | 98,91 | - | - | 1 | 34 616 | 34238685,6 |
RU000A1068R1 | 100,03 | -0,09 | 100,15 | 100,03 | 100,15 | - | - | 3 | 14 897 | 14901472,6 |
RU000A1069N8 | 97,9 | -0,09 | 97,99 | 97,89 | 98,08 | - | - | 12 | 345 | 337768,3 |
RU000A106J38 | 99,86 | - | 99,86 | 99,86 | 99,86 | - | - | 1 | 180 183 | 179930743,8 |
RU000A107050 | 96,2 | -0,17 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | - | - | 1 | 12 | 11544 |
RU000A107605 | 97,96 | -0,22 | 97,96 | 97,96 | 97,96 | - | - | 1 | 2 | 1959,2 |
RU000A107PW1 | 99,9 | -0,1 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - | - | 1 | 1 300 | 1298700 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.