.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 21.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| ABIO | 60,74 | -0,72 | 61,16 | 60,18 | 61,28 | 60,6 | - | 874 | 121 680 | 7374420 |
| ABRD | 150,8 | -0,4 | 150,6 | 150,4 | 151,8 | 151 | - | 226 | 12 500 | 1887152 |
| AFKS | 11,946 | -1,58 | 12,14 | 11,85 | 12,3 | 12,016 | - | 38 803 | 116 649 019 | 1401618245,67 |
| AFLT | 49,84 | -0,89 | 50,36 | 49,38 | 50,7 | 50,13 | - | 40 987 | 26 325 781 | 1319611226,28 |
| AKAI | 104,74 | +0,5 | 104,22 | 103,86 | 105,02 | 104,63 | - | 215 | 740 | 77427,87 |
| AKBC | 101,5 | -0,1 | 101,6 | 101,1 | 102,1 | 101,7 | - | 298 | 25 374 | 2579552,4 |
| AKCN | 93,1 | +0,22 | 92,9 | 92,7 | 93,3 | 92,9 | - | 87 | 206 | 19131,7 |
| AKFB | 132,58 | +0,14 | 132,39 | 132,36 | 132,59 | 132,46 | - | 3 943 | 4 156 751 | 550735215,79 |
| AKFN | 104,7 | +0,19 | 104,3 | 104 | 105,1 | 104,6 | - | 172 | 489 | 51135,4 |
| AKGD | 253,9 | -2,2 | 258,5 | 251,75 | 258,5 | 254,77 | - | 5 870 | 468 707 | 119389106,26 |
| AKGP | 1,041 | -0,48 | 1,046 | 1,038 | 1,055 | 1,04 | - | 12 523 | 66 273 330 | 68916633,61 |
| AKHT | 99,5 | -0,46 | 99,96 | 99,07 | 100,25 | 99,66 | - | 203 | 1 534 | 152883,22 |
| AKIE | 982,87 | +0,16 | 986,27 | 980,36 | 991,16 | 984,04 | - | 105 | 1 097 | 1079495,41 |
| AKMB | 1,97 | 0 | 1,97 | 1,9686 | 1,9742 | 1,9704 | - | 25 860 | 127 062 685 | 250353388,93 |
| AKME | 192,3 | -0,11 | 192,52 | 191,52 | 193,26 | 191,92 | - | 1 600 | 62 489 | 12014167,54 |
| AKMM | 168,15 | +0,07 | 168,12 | 168,1 | 168,15 | 168,11 | - | 22 758 | 31 921 100 | 5366519826,86 |
| AKMP | 1,2034 | +0,07 | 1,203 | 1,2029 | 1,2041 | 1,2037 | - | 870 664 | 567 247 184 | 682802015,29 |
| AKPP | 150,89 | -1,41 | 153,1 | 150 | 153,24 | 151,6 | - | 853 | 19 114 | 2897640,75 |
| AKQU | 72,82 | -0,45 | 73,15 | 72,65 | 73,31 | 72,69 | - | 295 | 1 849 | 134627,79 |
| AKRN | 20364 | +0,67 | 20230 | 20116 | 20510 | 20318 | - | 319 | 711 | 14446784 |
| AKUP | 13,07 | +0,23 | 13,04 | 12,99 | 13,08 | 13,04 | - | 2 201 | 307 643 | 4010448,2 |
| ALRS | 30,8 | -1,41 | 31,24 | 30,08 | 31,5 | 30,9 | - | 35 309 | 29 715 323 | 918267267,33 |
| AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| AMFL | 132 | 0 | 131,8 | 131,8 | 132,2 | 132,1 | - | 112 | 17 710 | 2340060,9 |
| AMGB | 133,2 | -0,22 | 133 | 132,9 | 133,4 | 133 | - | 44 | 17 359 | 2309183,3 |
| AMGL | 136,6 | -2,29 | 139,4 | 135 | 139,4 | 138,3 | - | 139 | 21 871 | 3023780,5 |
| AMNR | 148,313 | +0,04 | 148,312 | 148,261 | 148,319 | 148,313 | - | 357 | 933 502 | 138450750,54 |
| AMNY | 1168,55 | -0,25 | 1168,98 | 1164,14 | 1178,6 | 1171,93 | - | 4 003 | 48 923 | 57334386,63 |
| AMRE | 118,3 | -0,25 | 118,6 | 117,9 | 119 | 118,2 | - | 121 | 13 811 | 1631999,9 |
| AMRH | 158,1 | 0 | 157,7 | 157,7 | 158,3 | 158,1 | - | 57 | 17 823 | 2817952,5 |
| APRI | 15,67 | -0,92 | 15,715 | 15,48 | 16,08 | 15,57 | - | 149 | 62 460 | 972619,3 |
| APTK | 7,906 | +0,05 | 7,9 | 7,88 | 8 | 7,94 | - | 1 963 | 626 250 | 4971966,36 |
| AQUA | 389,5 | -0,33 | 390,7 | 388,4 | 392 | 389,7 | - | 3 798 | 59 090 | 23030172,7 |
| ARSA | 8,18 | +0,37 | 8,15 | 8,11 | 8,28 | 8,15 | - | 53 | 73 600 | 600176 |
| ASSB | 3,2 | +2,56 | 3,125 | 3,12 | 3,565 | 3,34 | - | 1 438 | 6 674 000 | 22279755 |
| ASTR | 258 | -0,96 | 260,5 | 255,45 | 261,6 | 257,95 | - | 5 127 | 195 092 | 50322197,55 |
| AVAN | 675 | -0,44 | 677 | 673 | 679 | 677 | - | 212 | 1 973 | 1335135 |
| BANE | 1517 | -0,13 | 1519 | 1501 | 1528 | 1513,5 | - | 1 038 | 15 531 | 23507294 |
| BANEP | 1023 | +0,39 | 1016,5 | 1010 | 1025,5 | 1018,5 | - | 1 769 | 64 567 | 65774029,5 |
| BAZA | 119,5 | -0,42 | 119,8 | 119,08 | 120,14 | 119,4 | - | 877 | 95 160 | 11361318 |
| BCSB | 16,182 | +0,14 | 16,16 | 16,126 | 16,182 | 16,16 | - | 337 | 138 694 | 2241413,14 |
| BCSD | 13,607 | +0,04 | 13,602 | 13,6 | 13,607 | 13,604 | - | 12 295 | 64 619 655 | 879069706,57 |
| BCSE | 869 | -0,34 | 873 | 859 | 887,5 | 867,5 | - | 171 | 2 526 | 2191349 |
| BCSG | 13,6 | -1,45 | 13,81 | 13,46 | 13,81 | 13,62 | - | 817 | 263 779 | 3592320,88 |
| BCSR | 11,62 | -0,09 | 11,61 | 11,54 | 11,66 | 11,61 | - | 155 | 281 346 | 3266207,74 |
| BCSW | 10,9 | -0,73 | 10,98 | 10,9 | 11,05 | 10,91 | - | 97 | 70 188 | 765974,88 |
| BELU | 383,4 | -0,47 | 385,2 | 380 | 387 | 383,2 | - | 8 508 | 286 866 | 109936574,2 |
| BISVP | 10,03 | -0,5 | 10,02 | 9,95 | 10,19 | 10,01 | - | 44 | 23 100 | 231212 |
| BLNG | 11,33 | -1,05 | 11,38 | 11,23 | 11,47 | 11,33 | - | 142 | 70 000 | 793264 |
| BNDA | 1204,9 | +0,06 | 1198,4 | 1198,1 | 1205 | 1204,8 | - | 15 | 647 | 779493,1 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.