.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 18.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A0JX3M0 | - | - | - | 101,2 | 103,83 | - | - | 63 | 272 | 13542,09 |
| RU000A0JX5W4 | - | - | - | 100 | 100,44 | - | - | 106 | 1 433 | 1436695,9 |
| RU000A0JXE06 | - | - | - | 96,5 | 96,83 | - | - | 63 | 5 511 | 5333964,4 |
| RU000A0JXGV0 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 1 | 1 | 59,22 |
| RU000A0JXMP0 | - | - | - | 98,03 | 99,31 | - | - | 4 | 10 | 9879,8 |
| RU000A0JXN05 | - | - | - | 105,81 | 107,29 | - | - | 77 | 1 074 | 1142433,9 |
| RU000A0JXN21 | - | - | - | 91,48 | 93,8 | - | - | 87 | 427 | 397809,9 |
| RU000A0JXP78 | - | - | - | 8050 | 10500 | - | - | 92 | 134 | 1210500 |
| RU000A0JXPG2 | - | - | - | 97,98 | 98,47 | - | - | 70 | 413 | 405692,8 |
| RU000A0JXPN8 | - | - | - | 105,56 | 105,97 | - | - | 11 | 59 | 62498,3 |
| RU000A0JXQ44 | - | - | - | 97,5 | 98,01 | - | - | 25 | 1 707 | 1664557,3 |
| RU000A0JXQK2 | - | - | - | 93,33 | 93,94 | - | - | 84 | 1 019 | 953012,6 |
| RU000A0JXR84 | - | - | - | 105,56 | 105,66 | - | - | 6 | 24 | 25336,6 |
| RU000A0JXRD5 | - | - | - | 99,5 | 100,08 | - | - | 16 | 84 | 83756,2 |
| RU000A0JXS59 | - | - | - | 95,93 | 96,61 | - | - | 66 | 10 494 | 10089025,7 |
| RU000A0JXS83 | - | - | - | 93,71 | 97,09 | - | - | 86 | 229 | 82269,82 |
| RU000A0JXSS1 | - | - | - | 95,76 | 95,76 | - | - | 1 | 1 | 957,6 |
| RU000A0JXWF0 | - | - | - | 2829,5 | 2829,5 | - | - | 5 | 1 013 | 2866283,5 |
| RU000A0JXZB2 | - | - | - | 98,25 | 99,5 | - | - | 20 | 53 083 | 52814757,5 |
| RU000A0NNHL2 | - | - | - | 79,7 | 79,7 | - | - | 1 | 20 | 15940 |
| RU000A0NR888 | - | - | - | 69,79 | 69,79 | - | - | 1 | 5 | 3489,5 |
| RU000A0NTYA7 | - | - | - | 39,38 | 40 | - | - | 11 | 51 | 20288,6 |
| RU000A0NX2N4 | - | - | - | 33,73 | 41,89 | - | - | 32 | 961 | 337045,6 |
| RU000A0UD6J8 | - | - | - | 74,29 | 74,29 | - | - | 1 | 1 | 742,9 |
| RU000A0ZYAP9 | - | - | - | 95,22 | 97,29 | - | - | 38 | 428 | 227252,15 |
| RU000A0ZYBM4 | - | - | - | 98,47 | 98,74 | - | - | 4 | 8 | 7882,9 |
| RU000A0ZYEB1 | - | - | - | 95,81 | 96,13 | - | - | 12 | 70 | 67153,4 |
| RU000A0ZYF38 | - | - | - | 101,72 | 101,72 | - | - | 1 | 1 | 1017,2 |
| RU000A0ZYFM5 | - | - | - | 100,2 | 100,29 | - | - | 2 | 2 | 2004,9 |
| RU000A0ZYFN3 | - | - | - | 119,83 | 119,83 | - | - | 1 | 1 | 1198,3 |
| RU000A0ZYG52 | - | - | - | 100,29 | 100,48 | - | - | 3 | 7 | 7026 |
| RU000A0ZYHW0 | - | - | - | 97,08 | 98 | - | - | 18 | 163 | 158847,5 |
| RU000A0ZYJ91 | - | - | - | 97,28 | 98,59 | - | - | 9 | 18 | 17558,3 |
| RU000A0ZYJR6 | - | - | - | 101,27 | 103,65 | - | - | 4 | 18 | 18606,4 |
| RU000A0ZYKH5 | - | - | - | 93,7 | 94,14 | - | - | 16 | 39 | 29264,8 |
| RU000A0ZYKJ1 | - | - | - | 93,73 | 93,94 | - | - | 38 | 5 318 | 1248778,64 |
| RU000A0ZYL89 | - | - | - | 110,45 | 111 | - | - | 8 | 40 | 2069,11 |
| RU000A0ZYLG5 | - | - | - | 100,05 | 101,98 | - | - | 57 | 2 591 540 | 2593340511 |
| RU000A0ZYLU6 | - | - | - | 99,83 | 101,68 | - | - | 3 | 5 | 5056,6 |
| RU000A0ZYLX0 | - | - | - | 134 | 169,99 | - | - | 17 | 46 | 4594,4 |
| RU000A0ZYNY4 | - | - | - | 93,47 | 94,49 | - | - | 84 | 2 527 | 2377209,8 |
| RU000A0ZYQU5 | - | - | - | 100,13 | 101,38 | - | - | 2 | 2 | 2015,1 |
| RU000A0ZYQY7 | - | - | - | 99,91 | 100,5 | - | - | 89 | 3 555 | 3560647,9 |
| RU000A0ZYR91 | - | - | - | 90,45 | 91,12 | - | - | 26 | 168 | 152658,2 |
| RU000A0ZYT40 | - | - | - | 99,66 | 100,15 | - | - | 47 | 240 | 239651,7 |
| RU000A0ZYU05 | - | - | - | 98,04 | 98,91 | - | - | 32 | 424 | 417583,5 |
| RU000A0ZYU21 | - | - | - | 96,52 | 98,23 | - | - | 53 | 88 | 85612,4 |
| RU000A0ZYVU5 | - | - | - | 90,54 | 90,68 | - | - | 31 | 134 | 121478,8 |
| RU000A0ZYWB3 | - | - | - | 103,95 | 104,9 | - | - | 19 | 58 | 60394,3 |
| RU000A0ZYWU3 | - | - | - | 91,51 | 92,91 | - | - | 81 | 428 | 394793,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.