.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 27.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
BYM000001818 | - | - | - | 97,1499 | 97,9999 | - | - | 35 | 1 452 | 110660788,47 |
BYM000001917 | - | - | - | 95,35 | 98,4495 | - | - | 32 | 182 | 13634179,84 |
BYM000001925 | - | - | - | 89,6 | 90,0009 | - | - | 20 | 264 | 18538606,68 |
BYM000001941 | - | - | - | 90,3205 | 90,3206 | - | - | 2 | 3 | 211923,75 |
CARM | - | - | - | 1,744 | 1,778 | - | - | 590 | 719 700 | 1265882,35 |
CASH | - | - | - | 11,3915 | 11,3926 | - | - | 447 | 9 160 706 | 104360076,98 |
CBOM | - | - | - | 6,422 | 6,682 | - | - | 10 940 | 34 110 200 | 224864125,7 |
CHGZ | - | - | - | 80,8 | 82,8 | - | - | 18 | 890 | 72434 |
CHKZ | - | - | - | 16500 | 16950 | - | - | 19 | 24 | 400950 |
CHMF | - | - | - | 1000 | 1033 | - | - | 17 294 | 870 372 | 881656261,6 |
CHMK | - | - | - | 4800 | 4865 | - | - | 65 | 107 | 516945 |
CNRU | - | - | - | 550 | 560 | - | - | 2 074 | 49 854 | 27587801,2 |
CNTL | - | - | - | 9,96 | 10,16 | - | - | 130 | 67 500 | 678408 |
CNTLP | - | - | - | 7,04 | 7,1 | - | - | 85 | 87 800 | 620842 |
CNYM | - | - | - | 122,61 | 123,19 | - | - | 670 | 283 785 | 34849766,58 |
DATA | - | - | - | 120,02 | 121,42 | - | - | 6 700 | 205 723 | 24855371,44 |
DELI | - | - | - | 164,2 | 167,05 | - | - | 2 523 | 122 719 | 20336752,3 |
DIAS | - | - | - | 3042,5 | 3094,5 | - | - | 5 702 | 22 520 | 68803878,5 |
DIOD | - | - | - | 11,44 | 11,67 | - | - | 139 | 50 810 | 586951 |
DIVD | - | - | - | 1121,8 | 1137,2 | - | - | 270 | 1 359 | 1531708,6 |
DVEC | - | - | - | 2,091 | 2,126 | - | - | 378 | 1 797 000 | 3790953 |
DZRD | - | - | - | 3625 | 3660 | - | - | 25 | 44 | 160280 |
DZRDP | - | - | - | 2190 | 2260 | - | - | 20 | 39 | 86600 |
EELT | - | - | - | 9,96 | 10,3 | - | - | 293 | 54 060 | 546354,6 |
ELFV | - | - | - | 0,4874 | 0,4978 | - | - | 1 564 | 37 816 600 | 18637507,88 |
ELMT | - | - | - | 0,1349 | 0,14 | - | - | 1 270 | 62 368 005 | 8532413,95 |
ENPG | - | - | - | 378,1 | 387,3 | - | - | 7 933 | 498 471 | 191018951,75 |
EQMX | - | - | - | 136,6 | 138,45 | - | - | 5 025 | 750 670 | 103193714,15 |
ESGE | - | - | - | 82 | 83,38 | - | - | 155 | 2 109 | 174342,64 |
ESGR | - | - | - | 1162 | 1162,5 | - | - | 2 | 2 | 2324,5 |
ETLN | - | - | - | 52,58 | 59,18 | - | - | 11 254 | 834 140 | 47307988,96 |
EUTR | - | - | - | 127,2 | 133,45 | - | - | 44 213 | 10 234 116 | 1347314498,15 |
FEES | - | - | - | 0,06304 | 0,0659 | - | - | 8 403 | 905 613 990 | 59362791,33 |
FESH | - | - | - | 55,88 | 59,9 | - | - | 30 009 | 11 680 636 | 682971554,56 |
FINC | - | - | - | 1177,1 | 1177,9 | - | - | 3 | 13 | 15311,1 |
FLOT | - | - | - | 74,3 | 76 | - | - | 13 837 | 5 758 453 | 432497484,8 |
FMMM | - | - | - | 11,52 | 11,525 | - | - | 1 493 | 26 980 667 | 310849690,38 |
GAZA | - | - | - | 576 | 585 | - | - | 7 | 70 | 40580 |
GAZAP | - | - | - | 377,5 | 381 | - | - | 8 | 80 | 30265 |
GAZP | - | - | - | 125,57 | 129 | - | - | 81 925 | 55 024 810 | 6973327745,33 |
GCHE | - | - | - | 3370 | 3468 | - | - | 620 | 2 370 | 8127254 |
GECO | - | - | - | 26,12 | 26,51 | - | - | 310 | 59 190 | 1554320,6 |
GEMA | - | - | - | 116,1 | 118,2 | - | - | 97 | 3 660 | 427933 |
GEMC | - | - | - | 672,2 | 687,5 | - | - | 1 071 | 16 905 | 11485951,6 |
GMKN | - | - | - | 109,56 | 111,58 | - | - | 54 547 | 29 920 609 | 3309413611,9 |
GOLD | - | - | - | 2,0755 | 2,094 | - | - | 55 806 | 25 964 641 | 54112789,12 |
GOOD | - | - | - | 1132,6 | 1135,8 | - | - | 23 | 1 113 | 1263320,6 |
GROD | - | - | - | 768,5 | 781 | - | - | 41 | 420 | 324381,5 |
GTRK | - | - | - | 208,8 | 214,6 | - | - | 2 710 | 372 530 | 79122879 |
HEAD | - | - | - | 3072 | 3229 | - | - | 32 707 | 276 069 | 871905443 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.