.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 06.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A10AX05 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AX13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AXH5 | 106,26 | -0,15 | 106,78 | 106 | 106,79 | 106,1 | - | 133 | 3 929 | 4168697,3 |
| RU000A10AXK9 | 104,25 | -0,14 | 104,01 | 103,02 | 104,25 | 103,4206 | - | 54 | 7 174 | 84107719,08 |
| RU000A10AXP8 | 106,18 | +0,23 | 105,99 | 105,92 | 107,16 | 106,27 | - | 95 | 479 | 509010,5 |
| RU000A10AXQ6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AXW4 | 107,19 | -0,27 | 107,4906 | 106,3622 | 107,4999 | 107,1364 | - | 198 | 2 587 | 22502353,07 |
| RU000A10AXX2 | 108,86 | +0,67 | 108,15 | 107,49 | 108,94 | 108,38 | - | 175 | 1 544 | 1673360,3 |
| RU000A10AXZ7 | 103,3 | +0,35 | 102,98 | 102,98 | 103,3 | 103,19 | - | 39 | 675 | 696542,6 |
| RU000A10AY04 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AY61 | 101,49 | -0,05 | 101,55 | 101,37 | 101,55 | 101,49 | - | 33 | 1 909 | 1937500,5 |
| RU000A10AYB6 | 112,98 | -0,13 | 113,13 | 111,9 | 113,13 | 112,84 | - | 128 | 1 684 | 1900275,8 |
| RU000A10AYD2 | 101,65 | 0 | 101,33 | 101,29 | 101,65 | 101,51 | - | 25 | 359 | 364411,3 |
| RU000A10AYF7 | 109,13 | +0,4 | 108,7 | 108,43 | 109,99 | 109,25 | - | 105 | 1 406 | 1536024,3 |
| RU000A10AYH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYJ9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYM3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYN1 | 101,6 | -0,25 | 101,84 | 101,58 | 101,85 | 101,81 | - | 19 | 276 | 280999,3 |
| RU000A10AYP6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYQ4 | 100,31 | +0,1 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | 100,31 | - | 1 | 1 | 1003,1 |
| RU000A10AYR2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AYU6 | 111,46 | +0,37 | 111,09 | 111,02 | 111,8 | 111,43 | - | 51 | 891 | 992849,9 |
| RU000A10AYW2 | 101,7 | -0,15 | 101,89 | 101,69 | 101,9 | 101,82 | - | 148 | 4 845 | 4933017 |
| RU000A10AYY8 | 100,5007 | -1,22 | 101,7512 | 100,5 | 101,7512 | 100,576 | - | 18 | 105 | 1197157,16 |
| RU000A10AYZ5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AZ45 | 112,47 | -0,54 | 113,25 | 112,34 | 113,25 | 112,79 | - | 120 | 1 252 | 1412138,7 |
| RU000A10AZ60 | 111,88 | +0,09 | 111,78 | 111,06 | 112,03 | 111,72 | - | 696 | 104 779 | 117057417,3 |
| RU000A10AZ78 | 76,17 | -14,36 | 76,17 | 76,17 | 76,17 | 76,17 | - | 3 | 32 | 24374,4 |
| RU000A10AZF4 | 100,88 | -0,21 | 100,62 | 100,45 | 100,98 | 100,51 | - | 33 | 287 | 288459,9 |
| RU000A10AZG2 | 111,33 | -0,09 | 111,98 | 110,79 | 111,98 | 111,14 | - | 117 | 1 201 | 1334744,2 |
| RU000A10AZN8 | 118,51 | -0,26 | 120,02 | 116,46 | 120,04 | 118,91 | - | 97 | 640 | 761016,4 |
| RU000A10AZU3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10AZY5 | 102,32 | +0,09 | 102,1 | 101,6 | 102,4 | 102,2 | - | 531 | 7 429 | 7592451,5 |
| RU000A10B008 | 102,4 | -0,56 | 103,3703 | 102,2506 | 103,3703 | 102,6387 | - | 165 | 2 005 | 16707835,01 |
| RU000A10B024 | 103,7 | -0,09 | 104,09 | 103 | 104,09 | 103,65 | - | 730 | 12 245 | 12692208,8 |
| RU000A10B081 | 111,09 | -0,2 | 112,93 | 110,19 | 112,93 | 111,03 | - | 75 | 313 | 347516,4 |
| RU000A10B0A2 | 100,88 | -0,02 | 100,9 | 100,76 | 101,07 | 100,9 | - | 184 | 10 072 | 10162940 |
| RU000A10B0B0 | 106,34 | -0,04 | 106,11 | 106,11 | 106,79 | 106,53 | - | 207 | 1 929 | 2054928,5 |
| RU000A10B0C8 | 104,748 | -0,24 | 104,499 | 103,3971 | 104,8 | 104,0122 | - | 19 | 114 | 1344177,88 |
| RU000A10B0D6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B0E4 | 54,7 | -0,36 | 55,08 | 54,63 | 55,08 | 54,74 | - | 358 | 26 325 | 14409103,5 |
| RU000A10B0F1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A10B0J3 | 107,1 | -0,61 | 107,57 | 107,1 | 108,42 | 107,92 | - | 312 | 4 212 | 4545592,6 |
| RU000A10B0R6 | 103,71 | +0,01 | 103,7 | 103,13 | 104,01 | 103,72 | - | 216 | 2 157 | 2237196,8 |
| RU000A10B0S4 | 99,06 | -0,52 | 99,63 | 99,01 | 99,77 | 99,25 | - | 42 | 395 | 392029,8 |
| RU000A10B0T2 | 108,19 | -3,36 | 112 | 108,19 | 112 | 110,1 | - | 2 | 2 | 2201,9 |
| RU000A10B0U0 | 108,68 | -0,37 | 109,16 | 108,5 | 109,16 | 108,7 | - | 167 | 23 422 | 25459042,1 |
| RU000A10B0Z9 | 105,15 | +0,06 | 105 | 104,75 | 105,3 | 105,04 | - | 450 | 3 510 | 3687019,3 |
| RU000A10B115 | 110,79 | -0,9 | 111,68 | 110,29 | 111,95 | 110,85 | - | 212 | 4 935 | 5470602,5 |
| RU000A10B1M5 | 33,8 | -3,46 | 35 | 32,27 | 35,5 | 34,66 | - | 85 | 1 575 | 545919 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.