.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 03.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| KC_2604 | 3,644 | -0,16 | 3,663 | 3,615 | 3,664 | 3,635 | 3,644 | 8726 | 193 | 930 | 2635148,09 |
| KM_2512 | 861 | -0,58 | 869 | 856 | 870 | 860 | 861 | 15006 | 61 | 1 418 | 1219695 |
| KM_2603 | 900 | -0,55 | 907 | 892 | 909 | 902 | 900 | 5558 | 28 | 442 | 398559 |
| KZ_2512 | 15,237 | - | 15,648 | 15,237 | 15,849 | 15,553 | 15,237 | 120 | 9 | 20 | 311063 |
| KZ_2603 | - | - | - | - | - | - | 14,626 | 78 | 0 | - | - |
| KZ_2606 | - | - | - | - | - | - | 14,389 | 0 | 0 | - | - |
| LE_2512 | 534 | +0,19 | 534 | 526 | 535 | 531 | 533 | 120104 | 183 | 5 530 | 2935164 |
| LE_2603 | 550 | -0,72 | 557 | 550 | 557 | 551 | 551 | 38418 | 108 | 178 | 98014 |
| LKOH_1606 | 55078 | -0,84 | 55517 | 54761 | 55815 | 55029 | 55079 | 1264 | 50 | 60 | 3302670 |
| LKOH_1609 | 56856 | -0,92 | 57493 | 56411 | 57493 | 56845 | 56856 | 242 | 25 | 25 | 1421535 |
| LKOH_2512 | 54884 | -0,82 | 55382 | 54430 | 55810 | 54879 | 54889 | 60294 | 5 193 | 11 459 | 628860567 |
| LKOH_2603 | 53480 | -0,86 | 54024 | 53073 | 54359 | 53427 | 53426 | 19160 | 579 | 930 | 49688072 |
| MA_2512 | - | - | - | - | - | - | 6029 | 572 | 0 | - | - |
| MA_2603 | - | - | - | - | - | - | 6142 | 26 | 0 | - | - |
| MC_2512 | 7238 | -3,08 | 7467 | 7135 | 7483 | 7224 | 7231 | 45448 | 2 274 | 9 260 | 66891645 |
| MC_2603 | 7144 | -2,64 | 7336 | 7004 | 7344 | 7085 | 7131 | 12538 | 458 | 1 680 | 11903382 |
| MD_2512 | 13850 | +2,17 | 13515 | 13515 | 13850 | 13705 | 13850 | 3150 | 48 | 134 | 1836507 |
| MD_2603 | 14322 | +1,39 | 14138 | 14125 | 14322 | 14135 | 14322 | 350 | 27 | 201 | 2841144 |
| MF_2512 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2601 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2602 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2603 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2604 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2605 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2606 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2607 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2608 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MF_2609 | - | - | - | - | - | - | 83,58 | 0 | 0 | - | - |
| MG_2512 | 26222 | -0,77 | 26425 | 25867 | 26612 | 26147 | 26108 | 9698 | 563 | 1 032 | 26983618 |
| MG_2603 | 27320 | -0,77 | 27507 | 26988 | 27672 | 27141 | 27193 | 1800 | 180 | 269 | 7300968 |
| MGNT_2512 | 2907 | -0,92 | 2928 | 2882 | 2945 | 2906 | 2906 | 284858 | 1 545 | 18 684 | 54289815 |
| MGNT_2603 | 3033 | -0,75 | 3057 | 3012 | 3072 | 3028 | 3029 | 45540 | 411 | 4 780 | 14475523 |
| MIX_1606 | 285125 | -0,71 | 288675 | 282975 | 289075 | 284799 | 285125 | 1320 | 79 | 94 | 26774025 |
| MIX_1609 | 291000 | -1,52 | 292975 | 291000 | 292975 | 291610 | 291825 | 296 | 10 | 10 | 2916100 |
| MIX_1612 | 304925 | - | 306850 | 304925 | 313750 | 308007 | 304925 | 70 | 18 | 23 | 7084150 |
| MIX_1703 | - | - | - | - | - | - | 316800 | 0 | 0 | - | - |
| MIX_1706 | - | - | - | - | - | - | 328100 | 0 | 0 | - | - |
| MIX_1709 | - | - | - | - | - | - | 339850 | 8 | 0 | - | - |
| MIX_2512 | 266425 | -1,04 | 269375 | 263850 | 271125 | 266317 | 266400 | 433522 | 85 697 | 207 716 | 55312675150 |
| MIX_2603 | 274000 | -1,08 | 277175 | 271800 | 278825 | 273777 | 274000 | 42356 | 7 376 | 10 055 | 2753312500 |
| MOEX_2512 | 17100 | -0,02 | 17155 | 16797 | 17225 | 16988 | 17066 | 20578 | 2 641 | 7 475 | 126987167 |
| MOEX_2603 | 17738 | -0,87 | 17919 | 17537 | 17939 | 17736 | 17787 | 2824 | 250 | 440 | 7803722 |
| MTSI_2512 | 21361 | -1,97 | 21849 | 21184 | 21880 | 21433 | 21385 | 10784 | 440 | 948 | 20318946 |
| MTSI_2603 | 22160 | -2,1 | 22634 | 22072 | 22787 | 22308 | 22213 | 962 | 69 | 157 | 3502373 |
| MV_2512 | 637 | -0,62 | 640 | 623 | 650 | 641 | 637 | 953832 | 186 | 5 939 | 3805201 |
| MV_2603 | 572 | +0,35 | 577 | 569 | 586 | 577 | 572 | 45828 | 44 | 551 | 317740 |
| MXI_1606 | 2865,65 | -1,84 | 2919,45 | 2841,4 | 2919,45 | 2866,84 | 2865,65 | 9358 | 392 | 568 | 16283593,5 |
| MXI_1609 | 2943,45 | -0,92 | 2977,9 | 2925 | 2977,9 | 2941,15 | 2943,45 | 1712 | 44 | 53 | 1558810,5 |
| MXI_1612 | 3037,3 | +0,24 | 3024 | 2991 | 3037,3 | 3018,74 | 3030,65 | 562 | 21 | 39 | 1177310,5 |
| MXI_1703 | 3121 | -0,99 | 3125 | 3103,6 | 3173,5 | 3124,69 | 3121 | 446 | 14 | 17 | 531196,5 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.