.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 23.05.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
NB_2509 | 476 | -2,06 | 483 | 471 | 485 | 478 | 473 | 6390 | 59 | 489 | 234339 |
NC_2506 | 15445 | +0,68 | 15385 | 15330 | 15445 | 15376 | 15470 | 2308 | 11 | 19 | 232807,97 |
NC_2509 | - | - | - | - | - | - | 15995 | 32 | 4 | 7 | 89081,02 |
ND_2506 | 9,85 | +1,44 | 9,699 | 9,698 | 9,861 | 9,807 | 9,851 | 7854 | 75 | 1 536 | 1200775,15 |
ND_2509 | 9,999 | +1,1 | 9,881 | 9,874 | 9,999 | 9,919 | 10,025 | 1806 | 6 | 24 | 18975,01 |
ND_2512 | 10,596 | +4,33 | 10,643 | 10,191 | 10,68 | 10,436 | 10,267 | 874 | 24 | 50 | 41592,17 |
ND_2603 | 10,966 | +4,01 | 10,886 | 10,886 | 11,089 | 10,99 | 10,661 | 260 | 11 | 23 | 20147,85 |
NG_2505 | 3,339 | +2,58 | 3,255 | 3,221 | 3,348 | 3,287 | 3,338 | 295258 | 156 810 | 1 382 828 | 36230344016,93 |
NG_2506 | 3,714 | +2,77 | 3,615 | 3,592 | 3,725 | 3,667 | 3,713 | 107856 | 63 222 | 257 757 | 7534183055,04 |
NG_2507 | 3,784 | +2,38 | 3,705 | 3,68 | 3,799 | 3,748 | 3,784 | 12586 | 2 055 | 4 336 | 129527285,88 |
NG_2508 | 3,802 | +1,79 | 3,735 | 3,72 | 3,827 | 3,777 | 3,802 | 3900 | 356 | 431 | 12976902,58 |
NG_2509 | 3,854 | +1,85 | 3,79 | 3,79 | 3,865 | 3,837 | 3,852 | 1036 | 23 | 24 | 734056,74 |
NG_2510 | 4,008 | +3,35 | 3,911 | 3,911 | 4,008 | 3,967 | 4,008 | 122 | 11 | 16 | 505988,25 |
NLMK_2506 | 11815 | -6,3 | 12411 | 11803 | 12411 | 11991 | 11815 | 44992 | 2 298 | 8 793 | 105446944 |
NLMK_2509 | 12432 | -0,46 | 12547 | 12274 | 13000 | 12521 | 12432 | 1612 | 382 | 1 159 | 14512536 |
NOTK_2506 | 109310 | -3,61 | 113378 | 109033 | 113470 | 110807 | 109243 | 10296 | 1 276 | 1 808 | 200339940 |
NOTK_2509 | 115350 | -3,24 | 118533 | 115328 | 118595 | 116503 | 115093 | 630 | 126 | 147 | 17125984 |
NR_2505 | 3,34 | +2,17 | 3,266 | 3,221 | 3,349 | 3,288 | 3,337 | 438986 | 17 267 | 953 908 | 249982418,81 |
NR_2506 | 3,711 | +2,83 | 3,614 | 3,586 | 3,758 | 3,658 | 3,711 | 100218 | 4 159 | 138 405 | 40361129,47 |
NR_2507 | 3,779 | +2,11 | 3,701 | 3,693 | 3,819 | 3,756 | 3,78 | 31812 | 353 | 4 874 | 1459357,82 |
NR_2508 | 3,839 | +2,32 | 3,804 | 3,735 | 3,839 | 3,812 | 3,839 | 1408 | 14 | 358 | 108788,57 |
NR_2509 | 3,858 | -1,68 | 3,861 | 3,81 | 3,914 | 3,852 | 3,858 | 18416 | 50 | 522 | 160293,9 |
NR_2510 | 3,974 | +0,48 | 3,955 | 3,955 | 4,035 | 3,984 | 3,974 | 2630 | 18 | 73 | 23181,65 |
OG_2506 | 7499 | -1,29 | 7558 | 7499 | 7558 | 7511 | 7558 | 370 | 8 | 10 | 75108 |
OG_2509 | 7879 | - | 7960 | 7485 | 8121 | 7760 | 7700 | 34 | 17 | 22 | 170715 |
PH_2506 | 6375 | -0,55 | 6400 | 6339 | 6456 | 6399 | 6399 | 41726 | 376 | 1 517 | 9707811 |
PH_2509 | 6513 | -1,14 | 6545 | 6490 | 6610 | 6562 | 6548 | 2226 | 29 | 78 | 511807 |
PI_2506 | 4856 | +1,38 | 4809 | 4720 | 4910 | 4815 | 4848 | 72530 | 4 406 | 28 932 | 139297859 |
PI_2509 | 5115 | +1,55 | 5051 | 4967 | 5150 | 5056 | 5092 | 8312 | 312 | 649 | 3281312 |
PLD_2506 | 1026,32 | -0,5 | 1032,7 | 1011,01 | 1042,06 | 1025,67 | 1023,44 | 28796 | 4 537 | 9 972 | 815343950,48 |
PLD_2509 | 1051,64 | -0,7 | 1059,14 | 1041,99 | 1070,89 | 1051,74 | 1053,57 | 1760 | 181 | 348 | 29277088,96 |
PLD_2512 | 1075 | -0,65 | 1084,19 | 1075 | 1084,22 | 1081,14 | 1075 | 64 | 6 | 6 | 517073,31 |
PLT_2506 | 1093,4 | +1,5 | 1080,8 | 1074,7 | 1109,3 | 1092,7 | 1093,2 | 35894 | 7 319 | 15 541 | 1353648703,61 |
PLT_2509 | 1108,8 | +1,18 | 1093,2 | 1089,2 | 1120,5 | 1105,3 | 1108,7 | 5752 | 767 | 1 105 | 97357854,51 |
PLT_2512 | 1132,2 | +2,53 | 1119,9 | 1109,4 | 1142 | 1130,7 | 1132,2 | 110 | 56 | 72 | 6489463,4 |
PS_2506 | 1178 | -1,09 | 1190 | 1167 | 1194 | 1176 | 1177 | 168948 | 1 657 | 12 981 | 15270810 |
PS_2509 | 1222 | -2,4 | 1246 | 1217 | 1246 | 1229 | 1228 | 9568 | 192 | 555 | 682071 |
PZ_2506 | 174899 | +2,93 | 169778 | 168558 | 175180 | 172170 | 174272 | 3646 | 544 | 604 | 103990735 |
PZ_2509 | 183000 | +2,57 | 178000 | 178000 | 183470 | 180742 | 183000 | 68 | 13 | 13 | 2349645 |
RA_2506 | 2300 | -2,09 | 2333 | 2280 | 2333 | 2311 | 2300 | 14726 | 154 | 1 386 | 3202898 |
RA_2509 | 2438 | +0,16 | 2440 | 2434 | 2449 | 2445 | 2425 | 596 | 20 | 49 | 119830 |
RB_2506 | 10930 | +0,19 | 10910 | 10882 | 10930 | 10913 | 10930 | 592654 | 1 924 | 18 820 | 205384207 |
RB_2509 | 11273 | +0,3 | 11241 | 11231 | 11274 | 11250 | 11273 | 154260 | 1 184 | 8 983 | 101066860 |
RB_2512 | 11839 | -0,51 | 11867 | 11839 | 11867 | 11864 | 11834 | 68 | 5 | 14 | 166097 |
RL_2506 | 3163 | -1,89 | 3205 | 3149 | 3213 | 3173 | 3164 | 53218 | 736 | 4 590 | 14565735 |
RL_2509 | 3330 | -1,77 | 3378 | 3320 | 3378 | 3338 | 3338 | 3546 | 131 | 338 | 1128197 |
RM_2506 | 1083 | +0,28 | 1081,5 | 1071 | 1086,5 | 1077,7 | 1081,5 | 31124 | 4 227 | 13 456 | 231175869,22 |
RM_2509 | 1056,5 | +0,19 | 1052 | 1048 | 1061 | 1052,7 | 1056,5 | 2240 | 89 | 179 | 3003949,37 |
RM_2512 | 1068,5 | - | 1064,5 | 1064,5 | 1068,5 | 1066,5 | 1068,5 | 576 | 2 | 2 | 34004,63 |
RM_2603 | - | - | - | - | - | - | 1092 | 60 | 0 | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.