.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 27.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A107CD9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107CG2 | 96,41 | -0,33 | 96,87 | 95,7 | 96,87 | 96,3 | - | 318 | 5 621 | 5413298,8 |
RU000A107CJ6 | 100,3 | +0,3 | 100,33 | 100,05 | 100,51 | 100,39 | - | 61 | 514 | 515989,5 |
RU000A107CM0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107CX7 | 91,5 | -0,11 | 91,79 | 91,3658 | 91,7968 | 91,5218 | - | 63 | 145 | 10379211,4 |
RU000A107D17 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107D33 | 100,1 | -0,23 | 100,03 | 99,98 | 100,17 | 100,01 | - | 79 | 926 | 926113,6 |
RU000A107D58 | 89,3953 | +0,33 | 90,7644 | 89,2231 | 90,7644 | 89,7031 | - | 22 | 33 | 2315223,64 |
RU000A107D74 | 98,26 | +0,49 | 98,15 | 97,78 | 98,26 | 98,02 | - | 68 | 882 | 610384,41 |
RU000A107DB1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107DC9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107DM8 | 96,34 | +0,22 | 95,86 | 95,09 | 96,39 | 96,07 | - | 22 | 566 | 543755,8 |
RU000A107DP1 | 100 | +0,47 | 100,38 | 99,93 | 100,6 | 100,32 | - | 70 | 2 098 | 2104673,5 |
RU000A107DR7 | 96 | -3,09 | 98,99 | 96 | 99 | 98,18 | - | 6 | 29 | 27795,95 |
RU000A107DS5 | 97,87 | -0,01 | 98 | 97,51 | 98,06 | 97,91 | - | 64 | 504 | 493452,1 |
RU000A107E81 | 97,27 | +0,29 | 96,9 | 96,26 | 97,32 | 96,99 | - | 195 | 2 122 | 2058069,6 |
RU000A107E99 | 108,2486 | -0,36 | 108,644 | 107,62 | 108,644 | 108,149 | - | 7 | 7 | 592096,35 |
RU000A107EA1 | 90,73 | +0,52 | 90,99 | 90,73 | 91 | 90,96 | - | 9 | 63 | 57302,9 |
RU000A107EC7 | 98,6 | +0,34 | 98,29 | 98 | 98,6 | 98,35 | - | 353 | 9 198 | 9045802,7 |
RU000A107EE3 | 92,34 | +0,42 | 91,99 | 91,73 | 92,67 | 92,27 | - | 70 | 430 | 218208,98 |
RU000A107EL8 | 99,0897 | -0,65 | 99,7293 | 99,0897 | 99,7293 | 99,6319 | - | 12 | 128 | 9974250,26 |
RU000A107EP9 | 85,79 | -0,44 | 87,54 | 85 | 87,54 | 85,99 | - | 134 | 767 | 659546,2 |
RU000A107EQ7 | 84,5 | 0 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | - | 3 | 102 | 65159,64 |
RU000A107ET1 | 97,52 | +0,43 | 97,36 | 97,36 | 97,9 | 97,89 | - | 25 | 3 604 | 3527923,2 |
RU000A107EW5 | 88,84 | +0,28 | 87,08 | 87 | 88,86 | 87,95 | - | 38 | 195 | 171494,2 |
RU000A107F07 | 85,99 | +2,24 | 84,32 | 83,25 | 85,99 | 84,35 | - | 50 | 380 | 320532,3 |
RU000A107F49 | 95,99 | +0,06 | 95,81 | 95,68 | 96 | 95,86 | - | 100 | 3 977 | 3812487,7 |
RU000A107FG5 | 99,97 | +0,59 | 99,37 | 96,81 | 99,98 | 99,41 | - | 448 | 4 287 | 4261781,2 |
RU000A107FN1 | 78,61 | +1,56 | 79,16 | 77,2 | 79,16 | 77,77 | - | 110 | 834 | 648613,3 |
RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107FZ5 | 100,13 | -0,05 | 100,01 | 99,9 | 100,41 | 100,13 | - | 150 | 1 265 | 1266697,4 |
RU000A107G22 | 76,83 | +0,01 | 77,11 | 75,71 | 77,11 | 76,62 | - | 82 | 544 | 416813,4 |
RU000A107G55 | 100,98 | -0,01 | 100,98 | 100,98 | 100,98 | 100,98 | - | 5 | 5 | 4144,9 |
RU000A107G63 | 101,39 | -0,59 | 100,21 | 100,19 | 102,5 | 101,42 | - | 43 | 111 | 112572,6 |
RU000A107GB4 | 100,82 | -0,12 | 102,06 | 100,82 | 102,34 | 101,72 | - | 14 | 35 | 35600,3 |
RU000A107GC2 | 100,34 | -0,02 | 98,16 | 98,02 | 100,34 | 98,02 | - | 17 | 68 | 67356,1 |
RU000A107GG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GJ7 | 95,9 | +0,55 | 95,42 | 95,41 | 96,52 | 95,81 | - | 47 | 381 | 365037,1 |
RU000A107GL3 | 83,76 | -0,93 | 84,55 | 83,76 | 84,56 | 84,54 | - | 22 | 1 017 | 666477,49 |
RU000A107GM1 | 75,11 | -2,11 | 80 | 75,11 | 82 | 78,06 | - | 3 | 4 | 2459,54 |
RU000A107GT6 | 101,29 | -0,1 | 101,39 | 100,04 | 101,99 | 101,18 | - | 132 | 1 086 | 1098842,7 |
RU000A107GU4 | 102,45 | -0,19 | 102,65 | 102,32 | 102,65 | 102,56 | - | 273 | 6 032 | 6186586,6 |
RU000A107GV2 | 96,63 | +0,45 | 97 | 96,52 | 97,7 | 97,08 | - | 17 | 370 | 179674,4 |
RU000A107GW0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GX8 | 85,9 | -0,12 | 86,28 | 85,45 | 86,28 | 85,82 | - | 102 | 367 | 314955,4 |
RU000A107HG1 | 99,33 | -0,01 | 99,32 | 99,09 | 99,54 | 99,4 | - | 276 | 4 180 | 4155074,1 |
RU000A107HH9 | 99,11 | +0,91 | 98,25 | 98,2 | 99,97 | 99,27 | - | 99 | 685 | 680004,5 |
RU000A107HQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107HR8 | 97,21 | -0,2 | 97,39 | 97 | 97,5 | 97,19 | - | 352 | 5 123 | 4978793,1 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.