.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 06.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A10BR02 | - | - | - | 115,3 | 121,89 | - | - | 3 | 14 | 16207,9 |
| RU000A10BR10 | - | - | - | 115 | 115 | - | - | 3 | 10 | 11500 |
| RU000A10BRM5 | - | - | - | 100,8232 | 102,0001 | - | - | 26 | 51 | 4195748,52 |
| RU000A10BRN3 | - | - | - | 105 | 105,79 | - | - | 96 | 636 | 671053,9 |
| RU000A10BRR4 | - | - | - | 100,56 | 101,15 | - | - | 118 | 1 616 | 1630258,4 |
| RU000A10BRY0 | - | - | - | 16,1 | 22 | - | - | 40 | 847 | 183167,6 |
| RU000A10BS68 | - | - | - | 100,1527 | 101,2824 | - | - | 136 | 995 | 8120098,22 |
| RU000A10BS76 | - | - | - | 102,59 | 103,88 | - | - | 647 | 19 108 | 19722616,3 |
| RU000A10BSL5 | - | - | - | 103,16 | 103,64 | - | - | 70 | 872 | 900569,8 |
| RU000A10BSV4 | - | - | - | 100,04 | 100,25 | - | - | 58 | 5 385 | 5394549,9 |
| RU000A10BT00 | - | - | - | 99,49 | 99,92 | - | - | 14 | 81 | 78314,62 |
| RU000A10BT34 | - | - | - | 103,4 | 103,95 | - | - | 38 | 157 | 162896,3 |
| RU000A10BTA6 | - | - | - | 103,29 | 103,98 | - | - | 92 | 8 734 | 9066323,7 |
| RU000A10BTC2 | - | - | - | 100,53 | 101,47 | - | - | 46 | 569 | 576293,3 |
| RU000A10BTJ7 | - | - | - | 102,32 | 102,65 | - | - | 136 | 2 249 | 2306855,1 |
| RU000A10BTQ2 | - | - | - | 101,1 | 101,57 | - | - | 154 | 408 | 413943,8 |
| RU000A10BTT6 | - | - | - | 106,4 | 107,31 | - | - | 107 | 2 374 | 2536536 |
| RU000A10BU07 | - | - | - | 102,2952 | 104,2493 | - | - | 53 | 155 | 1299500,47 |
| RU000A10BU23 | - | - | - | 100,301 | 101,2549 | - | - | 38 | 94 212 | 1072323977,05 |
| RU000A10BU31 | - | - | - | 103,8 | 105,41 | - | - | 213 | 3 307 | 3441918,5 |
| RU000A10BUK3 | - | - | - | 102,01 | 104,09 | - | - | 29 | 132 | 135230,5 |
| RU000A10BUM9 | - | - | - | 104,2 | 105,91 | - | - | 21 | 185 | 193088 |
| RU000A10BUN7 | - | - | - | 100,69 | 102,2 | - | - | 116 | 1 270 | 1198944,92 |
| RU000A10BV06 | - | - | - | 99,01 | 100,37 | - | - | 4 | 10 | 9962,4 |
| RU000A10BV22 | - | - | - | 100,67 | 104,7 | - | - | 64 | 1 533 | 1555850,1 |
| RU000A10BV55 | - | - | - | 101,5185 | 101,9 | - | - | 34 | 203 | 16754235,55 |
| RU000A10BV89 | - | - | - | 115,28 | 117,99 | - | - | 87 | 552 | 647537 |
| RU000A10BVF1 | - | - | - | 95,82 | 96,99 | - | - | 246 | 2 291 | 2210688,8 |
| RU000A10BVW6 | - | - | - | 102,77 | 103,87 | - | - | 573 | 14 858 | 15350086,5 |
| RU000A10BVY2 | - | - | - | 100,03 | 100,03 | - | - | 1 | 1 | 1000,3 |
| RU000A10BW39 | - | - | - | 104,73 | 105 | - | - | 221 | 964 | 1011868,7 |
| RU000A10BW62 | - | - | - | 101,45 | 101,99 | - | - | 162 | 1 106 | 1125699 |
| RU000A10BW70 | - | - | - | 103,75 | 104,16 | - | - | 222 | 3 443 | 3577529,3 |
| RU000A10BW88 | - | - | - | 105,12 | 105,44 | - | - | 95 | 1 438 | 1513570,9 |
| RU000A10BW96 | - | - | - | 113,65 | 114,43 | - | - | 1 539 | 37 636 | 42970822,2 |
| RU000A10BWC6 | - | - | - | 104,53 | 106,35 | - | - | 389 | 7 011 | 7381201,5 |
| RU000A10BWL7 | - | - | - | 96,5 | 98,61 | - | - | 323 | 7 004 | 6852324,7 |
| RU000A10BWN3 | - | - | - | 102,87 | 103,39 | - | - | 57 | 331 | 340860,6 |
| RU000A10BWP8 | - | - | - | 92,9 | 99,97 | - | - | 7 | 5 064 | 4724869,7 |
| RU000A10BWW4 | - | - | - | 97,9 | 97,9 | - | - | 1 | 8 200 | 8027800 |
| RU000A10BXB6 | - | - | - | 98,15 | 98,15 | - | - | 2 | 19 400 | 19041100 |
| RU000A10BXQ4 | - | - | - | 96,45 | 97,13 | - | - | 17 | 83 | 74881,37 |
| RU000A10BXV4 | - | - | - | 99,34 | 99,34 | - | - | 1 | 1 | 993,4 |
| RU000A10BY03 | - | - | - | 100,3 | 100,8033 | - | - | 29 | 234 | 2662572,78 |
| RU000A10BY45 | - | - | - | 103,6 | 105,48 | - | - | 161 | 2 102 | 2185548 |
| RU000A10BY52 | - | - | - | 100,9 | 103 | - | - | 384 | 5 289 | 5419411 |
| RU000A10BY94 | - | - | - | 105,8 | 106,25 | - | - | 438 | 29 695 | 31475858,2 |
| RU000A10BYR0 | - | - | - | 105,72 | 106,7 | - | - | 155 | 666 | 707912,8 |
| RU000A10BYT6 | - | - | - | 99,59 | 101,5 | - | - | 2 | 2 | 2010,9 |
| RU000A10BYZ3 | - | - | - | 102,89 | 104,68 | - | - | 420 | 3 929 | 4077250,8 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.