.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 17.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
Eu_1609 | - | - | - | - | - | - | 110528 | 22 | 0 | - | - |
Eu_1612 | - | - | - | - | - | - | 113292 | 32 | 0 | - | - |
Eu_2509 | 98614 | +0,09 | 98562 | 98312 | 99067 | 98641 | 98612 | 267750 | 17 889 | 113 188 | 11164567429 |
Eu_2512 | 102150 | +0,52 | 101740 | 101582 | 102450 | 102133 | 102131 | 2005494 | 34 720 | 102 368 | 10454347417 |
Eu_2603 | 105171 | +0,42 | 104696 | 104696 | 105401 | 105134 | 105116 | 1906 | 97 | 109 | 11457789 |
FE_2509 | 5923 | -1,2 | 6001 | 5839 | 6002 | 5894 | 5923 | 8686 | 163 | 751 | 4426799 |
FE_2512 | 6197 | -1,13 | 6262 | 6107 | 6266 | 6137 | 6197 | 7660 | 348 | 1 985 | 12183130 |
FE_2603 | - | - | - | - | - | - | 6396 | 4 | 0 | - | - |
FEES_2509 | 6750 | +0,45 | 6733 | 6665 | 6797 | 6722 | 6779 | 12156 | 335 | 2 213 | 14876744 |
FEES_2512 | 7061 | -0,07 | 7028 | 6965 | 7088 | 7034 | 7086 | 6478 | 336 | 1 750 | 12309672 |
FEES_2603 | 7433 | -0,88 | 7347 | 7252 | 7450 | 7364 | 7417 | 438 | 21 | 122 | 898163 |
FF_2509 | 32,44 | +0,22 | 31,9 | 31,9 | 32,76 | 32,517 | 32,53 | 2546 | 142 | 1 303 | 4164920,97 |
FF_2510 | 33,56 | +0,28 | 33,465 | 33,205 | 34,115 | 33,464 | 33,56 | 6226 | 35 | 250 | 822378,14 |
FF_2511 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 | 0 | - | - |
FL_2509 | 8476 | -0,01 | 8468 | 8374 | 8484 | 8419 | 8474 | 7758 | 305 | 1 559 | 13126694 |
FL_2512 | 8849 | +0,28 | 8846 | 8757 | 8852 | 8803 | 8849 | 4798 | 145 | 702 | 6181199 |
FL_2603 | 9089 | -0,56 | 9140 | 8980 | 9156 | 9104 | 9089 | 22 | 6 | 12 | 109250 |
FN_2509 | 9537 | -0,23 | 9537 | 9537 | 9537 | 9537 | 9537 | 300 | 1 | 1 | 9537 |
FN_2512 | 10027 | -0,18 | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 | 10027 | 56 | 1 | 1 | 10027 |
FN_2603 | - | - | - | - | - | - | 9915 | 0 | 0 | - | - |
GAZR_1606 | 14225 | +0,95 | 14119 | 13906 | 14279 | 14010 | 14225 | 17530 | 84 | 202 | 2829980 |
GAZR_1609 | 14546 | +2,22 | 14391 | 14165 | 14546 | 14388 | 14640 | 168 | 19 | 19 | 273369 |
GAZR_2509 | 12482 | +1,25 | 12326 | 12191 | 12519 | 12294 | 12487 | 903722 | 36 376 | 250 068 | 3074786920 |
GAZR_2512 | 13047 | +1,29 | 12879 | 12744 | 13083 | 12858 | 13055 | 1064458 | 33 694 | 180 233 | 2317797287 |
GAZR_2603 | 13555 | +0,95 | 13414 | 13255 | 13555 | 13372 | 13563 | 8390 | 171 | 338 | 4519653 |
GBPU_2509 | 1,3655 | -0,09 | 1,3646 | 1,3626 | 1,3677 | 1,3659 | 1,3655 | 1230 | 24 | 765 | 86702367,07 |
GBPU_2512 | 1,3621 | -0,18 | 1,3656 | 1,3617 | 1,3656 | 1,3623 | 1,3621 | 2410 | 19 | 569 | 64315120,09 |
GBPU_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,366 | 0 | 0 | - | - |
GK_2509 | 1250 | +0,81 | 1242 | 1225 | 1260 | 1239 | 1250 | 1039978 | 2 919 | 127 905 | 158458675 |
GK_2512 | 1305 | +0,54 | 1296 | 1279 | 1316 | 1295 | 1304 | 547410 | 4 014 | 112 665 | 145903870 |
GK_2603 | 1359 | +0,52 | 1353 | 1338 | 1359 | 1350 | 1359 | 1298 | 22 | 274 | 369873 |
GL_2509 | 9673,7 | -0,26 | 9707,2 | 9619 | 9729,7 | 9666,2 | 9672,3 | 739266 | 11 694 | 204 754 | 1979191782,1 |
GL_2512 | 10126,5 | +0,26 | 10115,8 | 10059 | 10146,1 | 10103,8 | 10126,1 | 769238 | 14 469 | 252 320 | 2549389573,2 |
GL_2603 | 10575,1 | -0,12 | 10574,6 | 10513,1 | 10688,9 | 10593,1 | 10582,4 | 9824 | 438 | 954 | 10101957,6 |
GL_2606 | 11051,3 | +0,17 | 11018,1 | 10972 | 11289,9 | 11132,2 | 11051,3 | 914 | 126 | 311 | 3461446,9 |
GL_2609 | 11200,1 | -2,11 | 11200,1 | 11200,1 | 11200,1 | 11200,1 | 11300 | 8 | 2 | 6 | 67200,6 |
GOLD_1606 | 3726,1 | -0,26 | 3737,9 | 3691,5 | 3737,9 | 3713,3 | 3722 | 420 | 109 | 122 | 37600403 |
GOLD_1609 | 3747,2 | -0,64 | 3764,2 | 3747,2 | 3764,2 | 3751,2 | 3747,2 | 18 | 5 | 5 | 1556707,03 |
GOLD_2509 | 3685,9 | -0,07 | 3690 | 3664,2 | 3695,9 | 3678,2 | 3686,4 | 284860 | 45 803 | 138 789 | 42370452771,34 |
GOLD_2512 | 3679 | -0,22 | 3690 | 3655,7 | 3695,6 | 3670,5 | 3679,6 | 466358 | 34 925 | 112 153 | 34167302758,44 |
GOLD_2603 | 3687,2 | -0,65 | 3712,9 | 3670 | 3717,5 | 3682 | 3687,2 | 5026 | 1 676 | 2 516 | 768917577,29 |
HD_2512 | 3473 | +0,67 | 3459 | 3431 | 3594 | 3494 | 3466 | 19894 | 168 | 1 269 | 4433664 |
HD_2603 | 3592 | +0,17 | 3591 | 3547 | 3625 | 3593 | 3592 | 154 | 12 | 13 | 46704 |
HK_2509 | - | - | - | - | - | - | 10,696 | 222 | 0 | - | - |
HK_2512 | 11,166 | +1 | 11,102 | 11,102 | 11,166 | 11,127 | 11,157 | 592 | 7 | 17 | 189167 |
HK_2603 | 11,332 | - | 11,251 | 11,251 | 11,332 | 11,292 | 11,332 | 170 | 2 | 2 | 22583 |
HK_2606 | - | - | - | - | - | - | 11,829 | 26 | 0 | - | - |
HO_2509 | 31470 | - | 31180 | 31120 | 31470 | 31289 | 31560 | 1070 | 32 | 559 | 17490580 |
HO_2512 | 32450 | - | 32450 | 32450 | 32450 | 32450 | 32200 | 120 | 2 | 2 | 64900 |
HO_2603 | - | - | - | - | - | - | 32760 | 4 | 0 | - | - |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.