.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 12.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A106144 | 97,55 | +0,05 | 97,51 | 97,43 | 97,56 | 97,55 | - | 40 | 909 | 301482,93 |
| RU000A106151 | 98,55 | -0,1 | 98,74 | 98,4 | 98,75 | 98,5 | - | 93 | 412 | 405809 |
| RU000A106169 | 102,5 | +0,59 | 100,07 | 100,07 | 102,5 | 102,38 | - | 10 | 209 | 185193,54 |
| RU000A1061A2 | 97,83 | +0,19 | 97,67 | 97,5 | 97,97 | 97,6 | - | 63 | 797 | 777879,1 |
| RU000A1061E4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1061K1 | 94,33 | -0,06 | 94,23 | 94,07 | 94,5 | 94,29 | - | 647 | 7 801 | 7355944 |
| RU000A1062J1 | 96,85 | +0,36 | 96,87 | 96,2 | 96,88 | 96,49 | - | 86 | 33 804 | 10253214,97 |
| RU000A1062L7 | 98,23 | +0,03 | 98,17 | 98 | 98,37 | 98,16 | - | 20 | 140 | 137429,5 |
| RU000A1062M5 | 88,17 | +0,85 | 87,37 | 86,87 | 88,47 | 87,81 | - | 208 | 1 161 | 10612881,87 |
| RU000A106375 | 99,3 | -0,14 | 99,44 | 99,23 | 99,49 | 99,39 | - | 101 | 3 798 | 3774856,4 |
| RU000A1063Y8 | 98,13 | -0,38 | 98,08 | 98,06 | 98,39 | 98,13 | - | 11 | 80 | 39251,3 |
| RU000A1063Z5 | 99,5005 | -0,2 | 99,6991 | 99,5005 | 99,6991 | 99,5137 | - | 6 | 15 | 170362,76 |
| RU000A1064G3 | 95,25 | +0,16 | 95,35 | 95 | 95,35 | 95,14 | - | 30 | 5 206 | 4952923,4 |
| RU000A1064L3 | 98,8 | -0,03 | 98,75 | 98,75 | 98,82 | 98,8 | - | 5 | 39 | 38532,2 |
| RU000A1064X8 | 96,49 | -0,08 | 96,54 | 96,1 | 96,59 | 96,57 | - | 71 | 3 068 | 2962972,9 |
| RU000A1064Y6 | 92,4999 | -0,54 | 93,99 | 92,4999 | 93,9999 | 93,247 | - | 10 | 14 | 1062070,86 |
| RU000A106516 | 97,55 | +0,16 | 97,41 | 97,25 | 97,55 | 97,48 | - | 146 | 2 511 | 2447620,7 |
| RU000A106540 | 101,63 | +0,23 | 101,55 | 101,32 | 101,88 | 101,57 | - | 194 | 1 769 | 1796853,2 |
| RU000A106565 | 99,81 | +0,03 | 99,6 | 99,46 | 100,01 | 99,61 | - | 67 | 1 143 | 1138578,9 |
| RU000A1065A3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1065B1 | 98,26 | +0,03 | 98,59 | 98,13 | 98,59 | 98,32 | - | 142 | 2 924 | 977431,72 |
| RU000A1065C9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1065F2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1065H8 | 7,95 | +2,85 | 7,41 | 7,39 | 9,03 | 7,78 | - | 34 | 163 | 9632,83 |
| RU000A1065M8 | 97,89 | +0,16 | 97,9 | 97,89 | 97,92 | 97,91 | - | 31 | 345 | 337772,7 |
| RU000A1065R7 | 83,35 | +0,04 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | - | 3 | 5 | 2776,4 |
| RU000A1065Y3 | 89,65 | +0,32 | 89,62 | 89,24 | 89,66 | 89,65 | - | 11 | 89 | 79786,3 |
| RU000A106607 | 92,88 | +1,33 | 92,57 | 90,8 | 92,88 | 91,75 | - | 67 | 465 | 255984,54 |
| RU000A106631 | 102,41 | -0,01 | 102,4 | 102,21 | 102,49 | 102,34 | - | 209 | 1 603 | 1640465,7 |
| RU000A106672 | 93,38 | +0,1 | 93,37 | 93,02 | 93,62 | 93,39 | - | 250 | 10 111 | 9442349,2 |
| RU000A1066A1 | 95,9 | +0,22 | 95,7 | 95,69 | 95,9 | 95,85 | - | 629 | 12 567 | 12045898,5 |
| RU000A1066J2 | 97,77 | +0,28 | 97,25 | 97,25 | 97,8 | 97,72 | - | 273 | 4 609 | 4503921,3 |
| RU000A106797 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1067H4 | 98,59 | +0,02 | 98,56 | 98,56 | 98,59 | 98,59 | - | 3 | 21 | 20703 |
| RU000A1067N2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1067T9 | 96,46 | +0,27 | 96,45 | 96,16 | 96,6 | 96,4 | - | 63 | 215 | 207263,5 |
| RU000A106862 | 10,56 | +2,52 | 10,3 | 9,61 | 10,76 | 10,23 | - | 187 | 3 367 | 344600,7 |
| RU000A106888 | 97,54 | +0,09 | 97,35 | 97,28 | 97,55 | 97,45 | - | 298 | 7 436 | 7246195,1 |
| RU000A1068R1 | 100,5 | +0,06 | 100,45 | 100,32 | 100,77 | 100,51 | - | 392 | 20 395 | 20499647,9 |
| RU000A1068S9 | 89,7 | +0,18 | 89,56 | 89,3 | 89,87 | 89,61 | - | 61 | 714 | 639796,8 |
| RU000A1068T7 | 97,37 | -0,63 | 97,98 | 96,75 | 99,1 | 97,57 | - | 61 | 505 | 492726,5 |
| RU000A1068X9 | 948 | +0,64 | 942 | 939 | 948 | 944 | - | 124 | 28 027 | 26451118 |
| RU000A106938 | 97,25 | +0,16 | 97,27 | 96,15 | 97,42 | 97,07 | - | 270 | 4 290 | 4164248,8 |
| RU000A106946 | 98,85 | +0,04 | 98,05 | 98,05 | 98,85 | 98,82 | - | 11 | 64 | 34784,28 |
| RU000A106987 | 87,75 | +0,06 | 87,75 | 87,49 | 87,79 | 87,73 | - | 27 | 218 | 191254,4 |
| RU000A1069H0 | 45,49 | +3,39 | 43,1 | 43 | 45,51 | 44,64 | - | 47 | 301 | 134353 |
| RU000A1069N8 | 99,7 | -0,1 | 99,84 | 99,46 | 99,96 | 99,69 | - | 185 | 5 561 | 5543951,3 |
| RU000A1069P3 | 97,25 | +0,32 | 96,95 | 96,8 | 97,25 | 97,07 | - | 1 027 | 97 432 | 94581711,4 |
| RU000A1069Y5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106A78 | 98,12 | +0,13 | 98,05 | 97,7 | 98,36 | 98,05 | - | 489 | 5 401 | 5295763,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.