.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 05.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A107GJ7 | - | - | - | 99,8 | 100 | - | - | 19 | 120 | 119934,4 |
| RU000A107GM1 | - | - | - | 80,12 | 80,17 | - | - | 2 | 2 | 1213,06 |
| RU000A107GT6 | - | - | - | 102,78 | 103,99 | - | - | 108 | 677 | 699556 |
| RU000A107GU4 | - | - | - | 101,46 | 101,74 | - | - | 114 | 692 | 703408 |
| RU000A107GV2 | - | - | - | 97,49 | 97,95 | - | - | 28 | 230 | 93802,37 |
| RU000A107GX8 | - | - | - | 92,63 | 93,1 | - | - | 75 | 1 478 | 1370154,7 |
| RU000A107HG1 | - | - | - | 100,11 | 100,49 | - | - | 229 | 16 466 | 16521391,9 |
| RU000A107HH9 | - | - | - | 99,57 | 99,97 | - | - | 58 | 394 | 393396,9 |
| RU000A107HR8 | - | - | - | 100,13 | 100,29 | - | - | 120 | 4 480 | 4489875,8 |
| RU000A107J45 | - | - | - | 71,91 | 73 | - | - | 5 | 1 125 | 812630 |
| RU000A107JN3 | - | - | - | 91,4868 | 91,9909 | - | - | 34 | 97 | 7201991,6 |
| RU000A107KR2 | - | - | - | 100,4 | 101,5 | - | - | 37 | 490 | 277287,58 |
| RU000A107KV4 | - | - | - | 71,71 | 72,5 | - | - | 250 | 2 214 | 1596434 |
| RU000A107L82 | - | - | - | 96 | 96,65 | - | - | 9 | 31 | 2413544,01 |
| RU000A107LU4 | - | - | - | 88,49 | 88,94 | - | - | 28 | 505 | 447769,6 |
| RU000A107M32 | - | - | - | 98,17 | 98,86 | - | - | 7 | 34 | 14775,5 |
| RU000A107MM9 | - | - | - | 99,25 | 99,48 | - | - | 283 | 6 455 | 6413379,4 |
| RU000A107NJ3 | - | - | - | 85,2 | 86 | - | - | 88 | 583 | 499358,2 |
| RU000A107P47 | - | - | - | 90,52 | 92,91 | - | - | 90 | 752 | 584688,97 |
| RU000A107P62 | - | - | - | 84,71 | 86,46 | - | - | 60 | 233 | 198588,1 |
| RU000A107PE9 | - | - | - | 99,08 | 99,94 | - | - | 34 | 259 | 257764,3 |
| RU000A107PU5 | - | - | - | 93,12 | 104,39 | - | - | 25 | 51 | 49494,5 |
| RU000A107PW1 | - | - | - | 100,92 | 101,37 | - | - | 61 | 654 | 661641,4 |
| RU000A107Q20 | - | - | - | 69,98 | 69,98 | - | - | 1 | 1 | 699,8 |
| RU000A107Q38 | - | - | - | 99,1 | 100,98 | - | - | 4 | 4 | 4015,9 |
| RU000A107Q95 | - | - | - | 83,5 | 83,5 | - | - | 1 | 1 | 835 |
| RU000A107QL2 | - | - | - | 87,1 | 87,48 | - | - | 77 | 1 067 | 932067,6 |
| RU000A107QM0 | - | - | - | 90,1 | 90,68 | - | - | 250 | 1 884 | 1700589,5 |
| RU000A107R03 | - | - | - | 97,5213 | 98 | - | - | 12 | 14 | 1278743,64 |
| RU000A107R29 | - | - | - | 97,19 | 99,7 | - | - | 35 | 197 | 193742,9 |
| RU000A107RH8 | - | - | - | 99,8 | 101,4599 | - | - | 88 | 569 | 6434059,86 |
| RU000A107RZ0 | - | - | - | 97,5 | 97,89 | - | - | 2 039 | 43 723 | 42716548,6 |
| RU000A107S10 | - | - | - | 100,01 | 100,18 | - | - | 318 | 42 843 | 42864484,7 |
| RU000A107S69 | - | - | - | 166,7 | 166,7 | - | - | 1 | 5 | 8335 |
| RU000A107S85 | - | - | - | 99,93 | 100,03 | - | - | 60 | 257 | 160820,21 |
| RU000A107SA1 | - | - | - | 88,22 | 89,07 | - | - | 336 | 3 667 | 3255705,5 |
| RU000A107SG8 | - | - | - | 91,6 | 92,14 | - | - | 57 | 1 000 | 918058,1 |
| RU000A107SM6 | - | - | - | 92,52 | 92,91 | - | - | 134 | 1 328 | 1231176,4 |
| RU000A107ST1 | - | - | - | 98,05 | 98,29 | - | - | 47 | 283 | 277977,3 |
| RU000A107SX3 | - | - | - | 91,95 | 93,27 | - | - | 59 | 311 | 287794,1 |
| RU000A107T27 | - | - | - | 99,46 | 99,63 | - | - | 19 | 221 | 220081 |
| RU000A107TB7 | - | - | - | 100,17 | 100,97 | - | - | 32 | 1 266 | 1272231,5 |
| RU000A107TD3 | - | - | - | 83,18 | 84,43 | - | - | 66 | 212 | 178199,2 |
| RU000A107TH4 | - | - | - | 98,93 | 99,7 | - | - | 92 | 1 076 | 1067169,1 |
| RU000A107TK8 | - | - | - | 99,3 | 100,11 | - | - | 48 | 400 | 398732,4 |
| RU000A107TR3 | - | - | - | 9 | 9,96 | - | - | 913 | 15 464 | 1482445,9 |
| RU000A107TT9 | - | - | - | 98,99 | 99,79 | - | - | 198 | 4 370 | 4348668 |
| RU000A107U08 | - | - | - | 815 | 825 | - | - | 2 | 2 | 1640 |
| RU000A107U65 | - | - | - | 91,84 | 92,38 | - | - | 20 | 154 | 141631,2 |
| RU000A107U81 | - | - | - | 98,3209 | 100,0797 | - | - | 172 | 927 | 10308187,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.