.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 24.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A1050G2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1050V1 | - | - | - | - | - | 125,67 | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105104 | 99,8 | -0,4 | 99,566 | 99,566 | 100,4552 | 100,1399 | - | 105 | 455 | 5038247,19 |
| RU000A105112 | 100,3988 | +2,45 | 100,3988 | 100,3987 | 101,4402 | 100,8288 | - | 6 | 15 | 167238,82 |
| RU000A105146 | 95,65 | +1,23 | 94,5511 | 94,5511 | 95,9484 | 95,4064 | - | 126 | 531 | 40034483,96 |
| RU000A105153 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105179 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1051E5 | 98,75 | 0 | 98,52 | 98,52 | 98,75 | 98,74 | - | 70 | 2 858 | 2822124,1 |
| RU000A1052C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105328 | 1297 | +1,97 | 1270 | 1269 | 1298 | 1283 | - | 134 | 4 593 | 5894114 |
| RU000A105344 | 83,09 | -0,06 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | 83,09 | - | 1 | 5 | 2336,91 |
| RU000A1053H4 | 91,41 | +0,04 | 91,96 | 90,68 | 91,98 | 91,33 | - | 60 | 242 | 221022,9 |
| RU000A1053P7 | 96,24 | -0,03 | 96,54 | 95,9 | 96,85 | 96,45 | - | 146 | 3 813 | 3677780,8 |
| RU000A105427 | 98,83 | +0,05 | 98,07 | 98,07 | 99,15 | 98,67 | - | 35 | 160 | 31575,24 |
| RU000A105492 | 88,93 | +1 | 89 | 88,79 | 89,25 | 88,93 | - | 67 | 677 | 301017,55 |
| RU000A1054W1 | 95,3 | +0,6 | 95,9799 | 95,0002 | 95,9866 | 95,616 | - | 207 | 1 643 | 17371172,71 |
| RU000A1054X9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105559 | 95,31 | -0,05 | 95,17 | 94,77 | 95,92 | 95,36 | - | 13 | 58 | 55309,7 |
| RU000A105575 | 97,78 | +0,8 | 97,2 | 97,12 | 97,8 | 97,47 | - | 52 | 371 | 361601,6 |
| RU000A105591 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1055Y4 | 89,75 | -0,58 | 90,6 | 89,57 | 90,6 | 89,99 | - | 46 | 3 729 | 3355694,8 |
| RU000A1056S4 | 95,3 | -0,17 | 95,46 | 92,23 | 97,11 | 94,78 | - | 20 | 50 | 47391,3 |
| RU000A1056T2 | 96,6 | +0,43 | 96,57 | 96,19 | 96,67 | 96,55 | - | 67 | 739 | 428124,18 |
| RU000A1056U0 | 96,6155 | +1,17 | 96,7005 | 96,2732 | 96,72 | 96,5665 | - | 34 | 73 | 5570724,18 |
| RU000A1057B8 | 92 | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | 2 | 2 | 145405,26 |
| RU000A1057D4 | 95,944 | +2,79 | 94,8833 | 94,7419 | 96,3492 | 95,6658 | - | 55 | 142 | 1502125,41 |
| RU000A1057P8 | 95,44 | +0,09 | 95,35 | 95,25 | 95,54 | 95,34 | - | 108 | 42 161 | 40197000,9 |
| RU000A1057S2 | 100,55 | +0,05 | 100,4001 | 99,6974 | 101,6176 | 100,5013 | - | 22 | 48 | 533425,67 |
| RU000A105898 | 85,98 | 0 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | 85,98 | - | 1 | 1 | 566,83 |
| RU000A1058R2 | 97,63 | 0 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | 97,63 | - | 1 | 150 | 102389,95 |
| RU000A1059N9 | 97,2036 | +0,85 | 97,698 | 97,2036 | 98,3409 | 97,8985 | - | 58 | 239 | 18489980,66 |
| RU000A1059P4 | 94,2746 | +1,48 | 92,9038 | 92,9038 | 94,677 | 94,2421 | - | 10 | 19 | 1415014,67 |
| RU000A1059Q2 | 87,3007 | +0,74 | 88,4998 | 87,2367 | 88,4998 | 87,797 | - | 18 | 45 | 3122154,38 |
| RU000A1059R0 | 84,7899 | +3,75 | 83,8998 | 82,2925 | 84,7899 | 83,6743 | - | 42 | 387 | 25589705,12 |
| RU000A105A04 | 89,7472 | +1,99 | 88,5 | 88,5 | 89,7473 | 89,126 | - | 21 | 274 | 19298220,06 |
| RU000A105A87 | 91,3387 | -0,71 | 92,4975 | 91 | 92,4975 | 91,0911 | - | 33 | 149 | 10725677,79 |
| RU000A105A95 | 105,6772 | +1,03 | 105,72 | 105,6645 | 107,3873 | 106,0612 | - | 144 | 781 | 65459084,78 |
| RU000A105AV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105BY1 | 84,76 | +1,63 | 84,5001 | 84,2585 | 84,9799 | 84,6947 | - | 30 | 77 | 5906025,03 |
| RU000A105BZ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105CM4 | 95,31 | +0,11 | 95,61 | 94,81 | 95,62 | 95,25 | - | 173 | 14 598 | 13903973,7 |
| RU000A105DL4 | 99,5 | +0,03 | 99,08 | 98,2 | 99,58 | 98,95 | - | 177 | 3 072 | 3039866,6 |
| RU000A105DN0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DR1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105DS9 | 99,35 | -0,11 | 99,37 | 99,25 | 99,98 | 99,47 | - | 209 | 3 429 | 3410980,5 |
| RU000A105EV1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105EW9 | 100,1012 | -0,29 | 100,3 | 99,212 | 100,9966 | 100,2113 | - | 36 | 64 | 709182,32 |
| RU000A105FM7 | 96,53 | -0,79 | 96,39 | 96,39 | 97,75 | 97,6 | - | 41 | 2 464 | 2404867 |
| RU000A105G99 | 98,89 | +0,09 | 98,8 | 98,67 | 98,92 | 98,76 | - | 102 | 949 | 121573,42 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.