.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 25.12.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A103AT8 | 96,6 | +0,01 | 96,33 | 96,33 | 96,65 | 96,62 | - | 75 | 587 | 567178,1 |
| RU000A103B62 | 1462,5 | +0,31 | 1458 | 1453 | 1462,5 | 1459,5 | - | 56 | 513 | 748818 |
| RU000A103C53 | 103,11 | -0,3 | 103,1 | 101,68 | 106,91 | 103,33 | - | 211 | 2 377 | 2456131,4 |
| RU000A103C87 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103C95 | 95,88 | +2,12 | 93,32 | 93,23 | 96,07 | 94,48 | - | 261 | 2 185 | 2064442,9 |
| RU000A103CP2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103CR8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103DN5 | 96,6 | 0 | 96,66 | 96,23 | 96,66 | 96,58 | - | 25 | 327 | 126324,88 |
| RU000A103DS4 | 101,5 | +0,25 | 101,39 | 101,31 | 101,5 | 101,47 | - | 27 | 122 | 123791,5 |
| RU000A103DT2 | 95,4 | +0,71 | 94,85 | 94,48 | 95,4 | 95,13 | - | 52 | 413 | 392887,2 |
| RU000A103DY2 | 93 | -0,56 | 93,35 | 92,81 | 93,53 | 93,07 | - | 10 | 67 | 29619,29 |
| RU000A103EN3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103EZ7 | 96,25 | -0,05 | 96,7 | 96,1 | 96,7 | 96,3 | - | 66 | 495 | 476675,7 |
| RU000A103F92 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103FA7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103FC3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103FM2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103FY7 | 99 | -1,98 | 101,0001 | 99 | 101,0001 | 100,5 | - | 4 | 4 | 315316,02 |
| RU000A103G00 | 93,74 | -0,17 | 93,73 | 92,58 | 93,93 | 93,35 | - | 340 | 7 804 | 7285096 |
| RU000A103G42 | 96,16 | +0,01 | 96,15 | 96,03 | 96,4 | 96,15 | - | 101 | 1 450 | 1394211,6 |
| RU000A103G59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103H66 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103HD7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103HE5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103JB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103JK8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103JQ5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103K20 | 99,12 | +0,76 | 99,14 | 99,11 | 99,14 | 99,12 | - | 3 | 4 | 991,2 |
| RU000A103K38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103KJ8 | 101,71 | +0,01 | 102,27 | 100,5 | 102,39 | 101,74 | - | 68 | 217 | 220769,8 |
| RU000A103LD9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103LE7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103LF4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103M36 | 98,1 | +0,77 | 97,68 | 97,44 | 98,1 | 98,04 | - | 56 | 1 112 | 1090180,1 |
| RU000A103MW7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103N43 | 83,45 | +0,04 | 83,45 | 83,45 | 83,45 | 83,45 | - | 3 | 3 | 1106,37 |
| RU000A103N84 | 99,83 | +0,06 | 99,82 | 99,69 | 99,83 | 99,76 | - | 30 | 334 | 333186,2 |
| RU000A103NE3 | 94,39 | -0,59 | 93,99 | 93,99 | 94,78 | 94,26 | - | 7 | 15 | 5301,98 |
| RU000A103NU9 | 95,69 | +0,61 | 95,22 | 94,97 | 95,71 | 95,29 | - | 39 | 300 | 285855,9 |
| RU000A103P25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103P33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103PC2 | 95,3 | -0,95 | 95,99 | 95,3 | 96,84 | 95,89 | - | 18 | 118 | 113146,7 |
| RU000A103PD0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103PF5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103PG3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103PH1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103PX8 | 94,93 | +0,67 | 94,01 | 94 | 94,99 | 94,26 | - | 151 | 3 672 | 1384466,76 |
| RU000A103Q24 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A103QH9 | 93,39 | -0,13 | 94,1 | 92,9 | 94,1 | 93,1 | - | 331 | 26 986 | 8542029,79 |
| RU000A103QK3 | 93,96 | +0,13 | 93,85 | 93,61 | 93,99 | 93,77 | - | 236 | 7 679 | 7200445,8 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.