.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 11.06.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A105JT4 | - | - | - | 82,0765 | 83,03 | - | - | 49 | 85 | 5522579,14 |
RU000A105K85 | - | - | - | 95,38 | 96,15 | - | - | 83 | 674 | 645434,8 |
RU000A105KB0 | - | - | - | 89,56 | 90,69 | - | - | 76 | 6 229 | 5607714,4 |
RU000A105KP0 | - | - | - | 95,51 | 95,99 | - | - | 140 | 1 856 | 1778041,8 |
RU000A105KQ8 | - | - | - | 95,7 | 95,94 | - | - | 100 | 6 630 | 6356038,5 |
RU000A105KR6 | - | - | - | 88,28 | 88,77 | - | - | 73 | 412 | 364881,4 |
RU000A105KU0 | - | - | - | 86 | 87,7731 | - | - | 127 | 308 | 21048053,25 |
RU000A105KW6 | - | - | - | 93,95 | 95,32 | - | - | 2 | 614 | 576866,7 |
RU000A105L01 | - | - | - | 95,96 | 96,3 | - | - | 57 | 247 | 237223 |
RU000A105L27 | - | - | - | 93,63 | 94,45 | - | - | 59 | 923 | 868822,7 |
RU000A105LC6 | - | - | - | 97,87 | 98,23 | - | - | 17 | 245 | 239839,2 |
RU000A105LN3 | - | - | - | 76,48 | 76,48 | - | - | 1 | 10 | 5007,99 |
RU000A105LS2 | - | - | - | 93,11 | 95,38 | - | - | 125 | 711 | 470325,1 |
RU000A105M59 | - | - | - | 101,03 | 101,3 | - | - | 90 | 774 | 652635,44 |
RU000A105M75 | - | - | - | 99,25 | 99,9 | - | - | 30 | 330 | 3578621,26 |
RU000A105M83 | - | - | - | 94,5 | 98,44 | - | - | 38 | 116 | 111311,1 |
RU000A105M91 | - | - | - | 95,62 | 96,2 | - | - | 93 | 1 336 | 1282882,9 |
RU000A105MN1 | - | - | - | 96,94 | 97,76 | - | - | 30 | 241 | 233819,6 |
RU000A105MP6 | - | - | - | 90,5 | 91,44 | - | - | 172 | 2 954 | 2681743,1 |
RU000A105N25 | - | - | - | 100,45 | 104,5 | - | - | 24 | 55 | 60806,37 |
RU000A105NB4 | - | - | - | 95,37 | 95,55 | - | - | 7 | 20 | 19088,4 |
RU000A105ND0 | - | - | - | 91,09 | 91,89 | - | - | 27 | 48 | 43907,3 |
RU000A105NK5 | - | - | - | 94,82 | 99,19 | - | - | 9 | 10 | 9760,7 |
RU000A105NL3 | - | - | - | 97,8 | 97,9 | - | - | 7 | 14 | 149353,56 |
RU000A105NT6 | - | - | - | 91,92 | 92,25 | - | - | 43 | 69 | 63538,3 |
RU000A105NZ3 | - | - | - | 96,76 | 96,76 | - | - | 2 | 2 | 1457,72 |
RU000A105P07 | - | - | - | 94,04 | 95,87 | - | - | 131 | 615 | 352135,26 |
RU000A105P64 | - | - | - | 88 | 93 | - | - | 177 | 1 111 | 402519,16 |
RU000A105PH6 | - | - | - | 99,22 | 100 | - | - | 44 | 174 | 173443,1 |
RU000A105PK0 | - | - | - | 95,91 | 96,75 | - | - | 133 | 1 155 | 1112274,7 |
RU000A105PP9 | - | - | - | 93,83 | 94,87 | - | - | 476 | 8 546 | 8072792 |
RU000A105PQ7 | - | - | - | 99,999 | 101 | - | - | 9 | 27 | 294758,28 |
RU000A105PR5 | - | - | - | 95,6 | 96,35 | - | - | 164 | 1 555 | 1492645,6 |
RU000A105Q63 | - | - | - | 94,35 | 95,3 | - | - | 141 | 3 588 | 3393402,8 |
RU000A105Q89 | - | - | - | 94,88 | 95,99 | - | - | 166 | 1 404 | 1341996,6 |
RU000A105QW3 | - | - | - | 74,9998 | 75,65 | - | - | 67 | 593 | 35121043,36 |
RU000A105QX1 | - | - | - | 61,7 | 62,3645 | - | - | 47 | 298 | 16592159,16 |
RU000A105QZ6 | - | - | - | 93,05 | 93,99 | - | - | 26 | 179 | 167810,6 |
RU000A105R62 | - | - | - | 96,0477 | 96,9971 | - | - | 36 | 336 | 25509649,79 |
RU000A105RF6 | - | - | - | 82,31 | 84,27 | - | - | 52 | 297 | 247783,9 |
RU000A105RG4 | - | - | - | 99,31 | 100,5 | - | - | 164 | 885 | 69604574,3 |
RU000A105RH2 | - | - | - | 97,4 | 98,3699 | - | - | 407 | 4 283 | 328677600,91 |
RU000A105RJ8 | - | - | - | 1430 | 1450 | - | - | 7 | 10 | 14455 |
RU000A105RQ3 | - | - | - | 87,01 | 89,02 | - | - | 19 | 685 | 603232,6 |
RU000A105RU5 | - | - | - | 98,28 | 98,83 | - | - | 71 | 390 | 134738,79 |
RU000A105RZ4 | - | - | - | 90,7689 | 92 | - | - | 74 | 230 | 18938073,15 |
RU000A105SG2 | - | - | - | 83,3499 | 84,4914 | - | - | 112 | 1 045 | 68814466,42 |
RU000A105SK4 | - | - | - | 98,19 | 98,61 | - | - | 93 | 715 | 702728,2 |
RU000A105SL2 | - | - | - | 94,5 | 94,6 | - | - | 70 | 485 | 458609,6 |
RU000A105SP3 | - | - | - | 100,6 | 101,39 | - | - | 54 | 412 | 416545,6 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.