.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 05.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A103DT2 | - | - | - | 94,45 | 95,22 | - | - | 70 | 386 | 366521,1 |
| RU000A103DY2 | - | - | - | 92,7 | 93,19 | - | - | 41 | 233 | 102857,24 |
| RU000A103EZ7 | - | - | - | 95,11 | 96,5 | - | - | 51 | 8 975 | 8544187 |
| RU000A103F92 | - | - | - | 131,3 | 131,3 | - | - | 1 | 2 328 | 3056664 |
| RU000A103FA7 | - | - | - | 70,5 | 70,6 | - | - | 2 | 5 101 | 3596306 |
| RU000A103FY7 | - | - | - | 100,0478 | 100,0478 | - | - | 1 | 1 | 80924,76 |
| RU000A103G00 | - | - | - | 93,54 | 94,03 | - | - | 233 | 1 815 | 1700359,3 |
| RU000A103G42 | - | - | - | 94,97 | 95,71 | - | - | 221 | 1 881 | 1790536,2 |
| RU000A103K20 | - | - | - | 98,46 | 98,73 | - | - | 22 | 184 | 90659,9 |
| RU000A103KJ8 | - | - | - | 102,2 | 103,48 | - | - | 28 | 139 | 143115,8 |
| RU000A103M36 | - | - | - | 96,32 | 98,71 | - | - | 165 | 1 531 | 1491774,7 |
| RU000A103N43 | - | - | - | 77,01 | 82,41 | - | - | 12 | 33 | 12522,78 |
| RU000A103N84 | - | - | - | 99,41 | 99,75 | - | - | 29 | 328 | 326463,7 |
| RU000A103NE3 | - | - | - | 92,68 | 93,8 | - | - | 25 | 267 | 124665,6 |
| RU000A103NU9 | - | - | - | 94,15 | 95,57 | - | - | 33 | 113 | 107277,5 |
| RU000A103PC2 | - | - | - | 97,34 | 97,49 | - | - | 8 | 38 | 36995,2 |
| RU000A103PX8 | - | - | - | 92,3 | 93,35 | - | - | 182 | 3 299 | 1223277,48 |
| RU000A103QH9 | - | - | - | 94 | 94,45 | - | - | 348 | 6 954 | 2949693,49 |
| RU000A103QK3 | - | - | - | 92,24 | 93,01 | - | - | 208 | 2 667 | 2471914,8 |
| RU000A103QL1 | - | - | - | 93,17 | 93,18 | - | - | 2 | 2 | 1863,5 |
| RU000A103QQ0 | - | - | - | 91,01 | 93,7 | - | - | 38 | 125 | 115162,9 |
| RU000A103RL9 | - | - | - | 93,8 | 94,84 | - | - | 34 | 159 | 149785,2 |
| RU000A103S30 | - | - | - | 90 | 91,07 | - | - | 19 | 210 | 76163,56 |
| RU000A103SB8 | - | - | - | 52,5 | 52,5 | - | - | 1 | 1 | 5250000 |
| RU000A103SC6 | - | - | - | 75 | 75 | - | - | 1 | 1 | 7500000 |
| RU000A103TS0 | - | - | - | 83,64 | 84,1 | - | - | 123 | 526 | 441940,6 |
| RU000A103U69 | - | - | - | 93,54 | 94,5 | - | - | 7 | 15 | 7038,15 |
| RU000A103UL3 | - | - | - | 101,03 | 101,95 | - | - | 60 | 368 | 374454,6 |
| RU000A103UQ2 | - | - | - | 127,1 | 127,1 | - | - | 1 | 50 | 63550 |
| RU000A103VD8 | - | - | - | 96,14 | 96,39 | - | - | 19 | 106 | 31190,37 |
| RU000A103WB0 | - | - | - | 91,02 | 92,79 | - | - | 30 | 164 | 151321,6 |
| RU000A103XU8 | - | - | - | 95,21 | 95,21 | - | - | 3 | 13 | 12377,3 |
| RU000A103Y57 | - | - | - | 92,91 | 93 | - | - | 3 | 22 | 20452,9 |
| RU000A103YG5 | - | - | - | 79,52 | 79,52 | - | - | 2 | 6 | 2445,34 |
| RU000A103YK7 | - | - | - | 76,65 | 76,65 | - | - | 1 | 1 | 365,53 |
| RU000A1040E8 | - | - | - | 94,5101 | 95,5688 | - | - | 12 | 48 | 3689010,55 |
| RU000A1040S8 | - | - | - | 95,3 | 97 | - | - | 57 | 929 | 444094,85 |
| RU000A104172 | - | - | - | 1571 | 1629 | - | - | 139 | 1 559 | 2512363 |
| RU000A1041B2 | - | - | - | 84,53 | 87,6 | - | - | 65 | 519 | 448739,1 |
| RU000A1041Q0 | - | - | - | 97,88 | 98,03 | - | - | 3 | 228 | 115716,75 |
| RU000A1042W6 | - | - | - | 99,97 | 100,33 | - | - | 20 | 254 | 254007,5 |
| RU000A104362 | - | - | - | 93,68 | 93,99 | - | - | 21 | 68 | 63859,6 |
| RU000A1043E2 | - | - | - | 88,31 | 89,52 | - | - | 22 | 72 | 51465,28 |
| RU000A1043K9 | - | - | - | 94,08 | 94,87 | - | - | 58 | 174 | 164446,3 |
| RU000A1043Z7 | - | - | - | 100,02 | 101,09 | - | - | 64 | 392 | 393449,6 |
| RU000A104511 | - | - | - | 81,31 | 81,36 | - | - | 4 | 4 | 1589,74 |
| RU000A104693 | - | - | - | 96,6 | 97,17 | - | - | 56 | 1 885 | 1827697,9 |
| RU000A104735 | - | - | - | 99,12 | 99,67 | - | - | 97 | 961 | 238784,76 |
| RU000A1047M6 | - | - | - | 83,4 | 87 | - | - | 2 | 1 201 | 1001670 |
| RU000A1047N4 | - | - | - | 143 | 143 | - | - | 1 | 300 | 429000 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.