.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 15.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| ABIO | 61,54 | +1,92 | 60,32 | 60,26 | 61,58 | 61,14 | - | 1 087 | 119 280 | 7291866,2 |
| ABRD | 152 | +0,13 | 151,8 | 151 | 152,2 | 151,6 | - | 241 | 11 100 | 1683096 |
| AFKS | 12,346 | +2,89 | 11,997 | 11,916 | 12,38 | 12,175 | - | 21 636 | 59 888 309 | 729152551,62 |
| AFLT | 49,46 | +2,85 | 48,1 | 47,9 | 49,61 | 48,82 | - | 33 804 | 24 872 710 | 1214165896,1 |
| AKAI | 103,8 | +0,62 | 103,16 | 103 | 104,32 | 103,8 | - | 221 | 745 | 77329,6 |
| AKBC | 100,9 | +0,3 | 100,7 | 100,2 | 101,6 | 100,9 | - | 278 | 4 651 | 469154,1 |
| AKCN | 93,7 | +0,97 | 93,1 | 92,7 | 94,2 | 93,2 | - | 116 | 267 | 24890,8 |
| AKFB | 132,2 | +0,07 | 132,13 | 132,04 | 132,31 | 132,17 | - | 3 442 | 4 295 464 | 567755016,04 |
| AKFN | 102,9 | +0,59 | 102,3 | 101,6 | 102,9 | 102,4 | - | 140 | 351 | 35949,9 |
| AKGD | 259,3 | +0,03 | 259,18 | 256,58 | 260,69 | 258,8 | - | 3 647 | 208 995 | 54082624,23 |
| AKGP | 1,04 | 0 | 1,039 | 1,036 | 1,045 | 1,043 | - | 12 671 | 67 585 177 | 70502864,38 |
| AKHT | 98,12 | +0,69 | 97,45 | 97,24 | 98,6 | 97,63 | - | 338 | 12 823 | 1251892,02 |
| AKIE | 976,57 | +1,17 | 970,96 | 964,54 | 984,16 | 971,79 | - | 89 | 719 | 698827,21 |
| AKMB | 1,9616 | +0,34 | 1,9552 | 1,9542 | 1,9616 | 1,9568 | - | 68 570 | 96 915 422 | 189634392,03 |
| AKME | 191,38 | +1,15 | 189,1 | 188,84 | 191,8 | 190,3 | - | 1 908 | 198 513 | 37774989,26 |
| AKMM | 167,7 | +0,03 | 167,73 | 167,7 | 167,74 | 167,71 | - | 21 741 | 43 449 808 | 7287166462,08 |
| AKMP | 1,2015 | +0,03 | 1,2012 | 1,2011 | 1,2017 | 1,2015 | - | 472 498 | 273 631 162 | 328766207,3 |
| AKPP | 152,49 | +0,65 | 151,53 | 149,55 | 153,6 | 152,09 | - | 754 | 53 677 | 8163500,31 |
| AKQU | 72,51 | +1,41 | 71,65 | 71,5 | 72,66 | 72,03 | - | 490 | 3 484 | 250968,56 |
| AKRN | 19966 | +0,67 | 20194 | 19800 | 20194 | 19960 | - | 155 | 336 | 6706238 |
| AKUP | 13,02 | +1,01 | 12,89 | 12,86 | 13,02 | 12,93 | - | 2 077 | 102 493 | 1325492,12 |
| ALRS | 32,7 | +2,67 | 31,85 | 31,85 | 32,81 | 32,32 | - | 30 145 | 25 235 180 | 815486757,15 |
| AMEZ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| AMFL | 131,8 | +0,08 | 131,8 | 131,5 | 131,9 | 131,6 | - | 173 | 71 649 | 9428334,3 |
| AMGB | 132,6 | +1,14 | 130,9 | 130,7 | 132,6 | 130,9 | - | 72 | 87 776 | 11493393,8 |
| AMGL | 140,1 | -0,07 | 140,1 | 138,6 | 141 | 139,9 | - | 125 | 43 439 | 6077371,2 |
| AMNR | 147,967 | +0,04 | 147,918 | 147,918 | 147,975 | 147,968 | - | 474 | 2 752 465 | 407276311,64 |
| AMNY | 1181,16 | +0,38 | 1175,1 | 1171,67 | 1189,3 | 1177,48 | - | 61 | 37 051 | 43626901,76 |
| AMRE | 117,5 | +0,6 | 116,9 | 116 | 118 | 117,5 | - | 184 | 48 498 | 5697149,9 |
| AMRH | 157,1 | -0,25 | 157,5 | 157 | 157,5 | 157,2 | - | 58 | 2 855 | 448931,6 |
| APRI | 15,69 | +0,16 | 15,57 | 15,325 | 16,58 | 15,83 | - | 526 | 175 480 | 2777842,7 |
| APTK | 7,754 | +1,28 | 7,69 | 7,612 | 7,766 | 7,7 | - | 1 207 | 408 610 | 3146175,94 |
| AQUA | 395 | +0,56 | 392,8 | 388,5 | 397,6 | 393,2 | - | 4 981 | 94 047 | 36982430,4 |
| ARSA | 8,18 | -0,24 | 8,14 | 8,07 | 8,25 | 8,17 | - | 150 | 93 600 | 764697 |
| ASSB | 2,995 | +1,18 | 3 | 2,94 | 3 | 2,965 | - | 72 | 273 000 | 809435 |
| ASTR | 258,65 | +0,37 | 257,75 | 255,5 | 259,85 | 258,05 | - | 5 884 | 217 957 | 56244628,75 |
| AVAN | 678 | +0,3 | 674 | 671 | 680 | 676 | - | 258 | 3 989 | 2696809 |
| BANE | 1522 | -1,01 | 1551 | 1514,5 | 1553 | 1527,5 | - | 1 474 | 21 934 | 33501497,5 |
| BANEP | 1006 | +0,5 | 1004 | 998,5 | 1010,5 | 1005,5 | - | 1 253 | 41 553 | 41775638,5 |
| BAZA | 119,82 | +0,99 | 119,7 | 118,68 | 121,08 | 119,62 | - | 2 199 | 224 320 | 26832251,8 |
| BCSB | 16,142 | +0,84 | 16,008 | 16,004 | 16,142 | 16,068 | - | 384 | 410 415 | 6594141,68 |
| BCSD | 13,572 | +0,04 | 13,57 | 13,57 | 13,576 | 13,572 | - | 3 428 | 47 787 954 | 648574461,19 |
| BCSE | 876 | +0,63 | 876 | 870,5 | 879,5 | 875,5 | - | 79 | 2 259 | 1977266 |
| BCSG | 13,85 | +0,95 | 13,77 | 13,66 | 13,9 | 13,78 | - | 823 | 92 569 | 1275597,68 |
| BCSR | 11,55 | +0,7 | 11,47 | 11,4 | 11,61 | 11,48 | - | 179 | 99 319 | 1140353,83 |
| BCSW | 10,91 | +0,37 | 10,9 | 10,86 | 10,98 | 10,94 | - | 85 | 16 595 | 181510,35 |
| BELU | 388,2 | +0,1 | 389 | 381 | 391 | 384,4 | - | 16 413 | 418 168 | 160698673,4 |
| BISVP | 10,43 | +5,14 | 9,92 | 9,92 | 11,34 | 10,64 | - | 411 | 216 200 | 2301196 |
| BLNG | 11,68 | +0,26 | 11,59 | 11,52 | 11,68 | 11,58 | - | 87 | 59 800 | 692669 |
| BNDA | 1201 | +0,08 | 1200,6 | 1193,3 | 1201,1 | 1200,5 | - | 18 | 525 | 630265,3 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.