.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 08.01.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| 2xEQT | 847,49 | -2,18 | -3,31 | +1,78 | +8,41 | -20,72 | - | 705,14 | 1449,62 |
| 2xOFZ | 153022,36 | -0,16 | +0,54 | -0,65 | +11,67 | +42,85 | - | 103398,26 | 157351,31 |
| AKAIA | 105,8712 | -0,82 | -1,82 | +1,4 | +5,71 | +0,26 | - | 98,9308 | 113,652 |
| AKBCA | 98,3581 | -1,11 | -2,04 | +1,13 | +6,65 | - | - | 88,4214 | 106,8481 |
| AKCNA | 95,6185 | -1,16 | -2,21 | +0,54 | +7,2 | - | - | - | - |
| AKFBA | 126,0642 | +0,01 | +0,07 | +0,86 | +3,6 | +24,33 | - | 102,2691 | 126,2032 |
| AKFNA | 94,2062 | -0,84 | -1,03 | -3,04 | +7,1 | - | - | - | - |
| AKGDA | 253,6468 | -0,94 | +2,3 | +8,77 | +6,67 | +28,38 | +157,85 | 184,9025 | 256,0456 |
| AKGPA | 1,0893 | +0,19 | +0,46 | +3,77 | +5,17 | - | - | 0,9786 | 1,1626 |
| AKHTA | 96,6519 | -0,89 | -1,77 | -0,79 | +5,55 | -1,55 | - | 89,5704 | 110,2881 |
| AKIEA | 1004,8808 | -1,29 | -2,05 | +0,98 | +6,82 | +0,23 | - | 918,0552 | 1142,9981 |
| AKMBA | 1,8695 | -0,06 | +0,47 | +1,21 | +5,86 | +29,57 | +54,41 | 1,4444 | 1,8707 |
| AKMEI | 192,9 | -1,23 | -2 | +1,98 | +6,89 | +8,53 | +116,09 | 171,18 | 210,01 |
| AKMMA | 160,6308 | 0 | 0 | +0,92 | +3,6 | +20,36 | +55,57 | 134,3761 | 160,6308 |
| AKMPA | 1,1538 | 0 | 0 | +0,84 | +3,35 | - | - | 1,0025 | 1,1538 |
| AKPPA | 183,503 | -2,93 | +5,36 | +35,67 | +28,4 | - | - | 90,5824 | 189,0471 |
| AKQUB | 72,66 | -1,05 | -1,47 | +0,3 | +3,85 | -2,78 | -98,94 | 67,7927 | 86,6433 |
| AKUPA | 12,898 | -0,8 | -1,16 | +2,34 | +5,95 | +17,27 | - | 10,919 | 13,089 |
| AMFLA | 124,9161 | -0,02 | +0,11 | +1,02 | +4,06 | +23,87 | - | 100,8259 | 125,0783 |
| AMGBA | 126,952 | 0 | +0,62 | +0,54 | +7,4 | +26,41 | - | 96,8138 | 127,3501 |
| AMGLA | 135,038 | -1,14 | +2,3 | +8,57 | +7,39 | - | - | 100,155 | 136,5921 |
| AMNRA | 142,1831 | +0,09 | +0,41 | +1,35 | +4,1 | +20,44 | - | 102,6892 | 142,1831 |
| AMNYA | 105,2 | +0,01 | +0,13 | +0,18 | +0,28 | +0,15 | - | 94,114 | 113,962 |
| AMNYB | 1190,309 | -0,02 | +0,9 | +5,19 | +0,65 | -16,31 | - | 1019,634 | 1462,225 |
| AMREA | 114,33 | -1,18 | -1,94 | +2,01 | +6,35 | +11,99 | +58,64 | 100,55 | 120,79 |
| AMRHA | 151,36 | +0,1 | +0,35 | +1,24 | +4,42 | +19,55 | +42,66 | 125,33 | 151,36 |
| ARHYB | 145,19 | +0,1 | +0,36 | -1,64 | -1,91 | +6,46 | +29,09 | 136,44 | 156,43 |
| BCSBA | 15,2 | -0,13 | -0,07 | -0,65 | +2,56 | +25,31 | +39,96 | 12,21 | 15,43 |
| BCSDA | 12,995 | 0 | 0 | +0,93 | +3,64 | +20,66 | - | 10,7815 | 12,995 |
| BCSEA | 940,7533 | +0,25 | +0,29 | +3,04 | -0,78 | - | - | - | - |
| BCSGA | 13,3907 | -1,1 | +2,18 | +8,33 | +6,87 | - | - | 9,8859 | 13,5401 |
| BCSRA | 11,3223 | -1,03 | -1,7 | +1,45 | +5,67 | +2,41 | - | 10,2665 | 12,9958 |
| BCSWA | 10,8595 | -0,34 | -0,01 | +2,17 | +4,12 | - | - | 9,8918 | 11,0395 |
| BNDAA | 1142,73 | -0,02 | +0,67 | +1,83 | +5,25 | - | - | 1001,32 | 1142,98 |
| BNDBA | 1186,77 | +0,04 | +0,34 | +1,74 | +4,71 | - | - | 1002,69 | 1186,77 |
| BNDCA | 1180,8 | +0,12 | +0,47 | +1,02 | +5,04 | - | - | 1003,87 | 1180,8 |
| BONDA | 1531 | +0,1 | -0,07 | +0,71 | +4,4 | +28,01 | +44,02 | 1196,35 | 1532,12 |
| BPSI | 4594,34 | +0,07 | +0,79 | +1,59 | +5,29 | +25,12 | +37,53 | 3659,58 | 4594,34 |
| BPSIFL | 1054,09 | +0,05 | +0,26 | +0,97 | +3,71 | - | - | - | - |
| BPSIFLG | 1058,37 | 0 | +0,57 | +2,05 | +4,54 | - | - | - | - |
| BPSIG | 2453,72 | -0,05 | +0,66 | +1,1 | +6,83 | +23,73 | +21,2 | 1929,19 | 2455,01 |
| CASHA | 12,3783 | 0 | 0 | +0,93 | +3,62 | +20,36 | - | 10,3559 | 12,3783 |
| CNYMM | 11,2169 | 0 | +0,12 | +0,11 | +0,07 | -2,32 | - | 11,2038 | 11,4834 |
| DIVDA | 1125,72 | -0,75 | -0,61 | +1,18 | +3,97 | -3,21 | +47,37 | 1038,87 | 1319,35 |
| DOMMBSCP | 104,31 | +0,01 | +1,73 | +0,34 | +3,08 | +19,64 | +1,19 | 87,31 | 105 |
| DOMMBSTR | 171,27 | +0,04 | +1,83 | +0,66 | +4,03 | +27,32 | +25,82 | 134,97 | 171,95 |
| EPSI | 1569,48 | -0,98 | -1,55 | +0,85 | +6,29 | -2,62 | +24,21 | 1426,83 | 1893,19 |
| EPSITR | 2329,29 | -0,93 | -1,26 | +1,34 | +7,18 | +4,89 | +57,18 | 2089,02 | 2620,05 |
| EPSITRR | 2259,28 | -0,93 | -1,3 | +1,28 | +7,07 | +3,88 | - | 2044,7 | 2564,48 |
| EQMXE | 139,54 | -0,98 | -1,24 | +1,74 | +6,56 | +2,33 | +53,49 | 125,27 | 159,97 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.