.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 08.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| MCFTR | 7439,83 | -1,15 | 7439,83 | 7439,83 | 7439,83 | - | - | 817 523 382 | 46722241788,24 |
| MCFTRN | 6416,46 | -1,15 | 6416,46 | 6416,46 | 6416,46 | - | - | 817 523 382 | 46722241788,24 |
| MCFTRR | 6610,11 | -1,15 | 6610,11 | 6610,11 | 6610,11 | - | - | 817 523 382 | 46722241788,24 |
| MCFWTR | 5881,99 | -1,07 | 5881,99 | 5881,99 | 5881,99 | - | - | 1 445 674 712 | 75004518849 |
| MCFWTRN | 5326,6 | -1,07 | 5326,6 | 5326,6 | 5326,6 | - | - | 1 445 674 712 | 75004518849 |
| MCFWTRR | 5388,87 | -1,07 | 5388,87 | 5388,87 | 5388,87 | - | - | 1 445 674 712 | 75004518849 |
| MCXBonds | 256486,9906 | +16,94 | - | - | - | - | 359 339 | 296 955 749 | 256486990664,33 |
| MCXInvFunds | 25038,9401 | +30,28 | - | - | - | - | 763 738 | 5 049 509 412 | 25038940126,71 |
| MCXMainBoard | 117792,395 | -11,29 | - | - | - | - | 2 848 042 | 19 559 555 096 | 117792395054,69 |
| MCXMarket | 338420,2037 | +8,32 | - | - | - | - | 2 850 631 | 21 803 751 415 | 338420203740,95 |
| MCXNDM | 10729,3826 | -76,77 | - | - | - | - | 35 | 30 741 239 | 10729382690,86 |
| MCXOddLot | 0,2935 | -17,02 | - | - | - | - | 1 924 | 61 698 | 293533,08 |
| MCXRDR | 1,2367 | +19,23 | - | - | - | - | 167 | 31 360 | 1236792,6 |
| MCXREPO | 209898,1324 | +57,29 | - | - | - | - | 630 | 2 213 393 382 | 209898132462,32 |
| MCXSM | 1409,22 | -0,15 | 1409,22 | 1409,22 | 1409,22 | - | - | 20 381 703 372 | 13395616686 |
| MCXStocks | 53737,5476 | -23,89 | - | - | - | - | 1 726 837 | 14 487 626 870 | 53737547685,33 |
| MDIAMD | 563,35 | +0,16 | 563,35 | 563,35 | 563,35 | - | - | 0 | 0 |
| MDIAMD2 | 799 | +0,02 | 799 | 799 | 799 | - | - | 0 | 0 |
| MDIAMR | 768,47 | -1,59 | 768,47 | 768,47 | 768,47 | - | - | 0 | 0 |
| MDIAMR2 | 1089,92 | -1,73 | 1089,92 | 1089,92 | 1089,92 | - | - | 0 | 0 |
| MDIV | 515,14 | -0,67 | 515,14 | 515,14 | 515,14 | - | - | 223 707 924 | 32216088656 |
| MDIVTR | 1527,34 | -0,67 | 1527,34 | 1527,34 | 1527,34 | - | - | 223 707 924 | 32216088656 |
| MEBCTR | 46936,97 | -1,3 | 46936,97 | 46936,97 | 46936,97 | - | - | 131 837 866 | 35541489369,84 |
| MEBCTRN | 40805,92 | -1,3 | 40805,92 | 40805,92 | 40805,92 | - | - | 131 837 866 | 35541489369,84 |
| MEBCTRR | 41867,27 | -1,3 | 41867,27 | 41867,27 | 41867,27 | - | - | 131 837 866 | 35541489369,84 |
| MECHTR | 72843,91 | -2,78 | 72843,91 | 72843,91 | 72843,91 | - | - | 459 822 | 455433283,3 |
| MECHTRN | 64250,26 | -2,78 | 64250,26 | 64250,26 | 64250,26 | - | - | 459 822 | 455433283,3 |
| MECHTRR | 65442,6 | -2,78 | 65442,6 | 65442,6 | 65442,6 | - | - | 459 822 | 455433283,3 |
| MECNTR | 11558,4 | -0,31 | 11558,4 | 11558,4 | 11558,4 | - | - | 173 620 048 | 2931491805,15 |
| MECNTRN | 10705,83 | -0,31 | 10705,83 | 10705,83 | 10705,83 | - | - | 173 620 048 | 2931491805,15 |
| MECNTRR | 10838,04 | -0,31 | 10838,04 | 10838,04 | 10838,04 | - | - | 173 620 048 | 2931491805,15 |
| MEEUTR | 3413,28 | -0,1 | 3413,28 | 3413,28 | 3413,28 | - | - | 9 627 431 720 | 729588564,4 |
| MEEUTRN | 3101,94 | -0,1 | 3101,94 | 3101,94 | 3101,94 | - | - | 9 627 431 720 | 729588564,4 |
| MEEUTRR | 3147,1 | -0,1 | 3147,1 | 3147,1 | 3147,1 | - | - | 9 627 431 720 | 729588564,4 |
| MEFNTR | 17286,41 | +0,11 | 17286,41 | 17286,41 | 17286,41 | - | - | 81 694 089 | 9126714013,54 |
| MEFNTRN | 15856,83 | +0,11 | 15856,83 | 15856,83 | 15856,83 | - | - | 81 694 089 | 9126714013,54 |
| MEFNTRR | 16062,87 | +0,11 | 16062,87 | 16062,87 | 16062,87 | - | - | 81 694 089 | 9126714013,54 |
| MEITTR | 2339,79 | +0,36 | 2339,79 | 2339,79 | 2339,79 | - | - | 6 733 200 | 5908553588 |
| MEITTRN | 2307,27 | +0,36 | 2307,27 | 2307,27 | 2307,27 | - | - | 6 733 200 | 5908553588 |
| MEITTRR | 2311,43 | +0,36 | 2311,43 | 2311,43 | 2311,43 | - | - | 6 733 200 | 5908553588 |
| MEMMTR | 12733,74 | +0,13 | 12733,74 | 12733,74 | 12733,74 | - | - | 505 985 777 | 10242586335,46 |
| MEMMTRN | 11433,07 | +0,13 | 11433,07 | 11433,07 | 11433,07 | - | - | 505 985 777 | 10242586335,46 |
| MEMMTRR | 11626,23 | +0,13 | 11626,23 | 11626,23 | 11626,23 | - | - | 505 985 777 | 10242586335,46 |
| MEOGTR | 16859,67 | -3,16 | 16859,67 | 16859,67 | 16859,67 | - | - | 92 940 292 | 19858060096,25 |
| MEOGTRN | 14900,59 | -3,16 | 14900,59 | 14900,59 | 14900,59 | - | - | 92 940 292 | 19858060096,25 |
| MEOGTRR | 15175,62 | -3,16 | 15175,62 | 15175,62 | 15175,62 | - | - | 92 940 292 | 19858060096,25 |
| MERETR | 5524,81 | -0,08 | 5524,81 | 5524,81 | 5524,81 | - | - | 5 644 201 | 2534211624 |
| MERETRN | 5413 | -0,08 | 5413 | 5413 | 5413 | - | - | 5 644 201 | 2534211624 |
| MERETRR | 5427,76 | -0,08 | 5427,76 | 5427,76 | 5427,76 | - | - | 5 644 201 | 2534211624 |
| MESG | 929,16 | -1,1 | 929,16 | 929,16 | 929,16 | - | - | 2 234 228 598 | 47065301168 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.