.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Индикаторы и объемы торгов основных секторов и индексы ММВБ - отчеты - 08.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||
| EPSITRR | 2317,69 | -1,27 | 2317,69 | 2317,69 | 2317,69 | - | - | 664 065 617 | 74152165145 |
| EQMXE | 143,41 | -0,8 | 143,4 | 143,37 | 143,61 | - | - | 0 | 0 |
| ESGEG | 82,68 | -0,42 | 82,67 | 82,65 | 82,79 | - | - | 0 | 0 |
| ESGI | 957,27 | +0,31 | 957,27 | 957,27 | 957,27 | - | - | 2 371 543 350 | 22986656475 |
| ESGITR | 1111,36 | +0,31 | 1111,36 | 1111,36 | 1111,36 | - | - | 2 371 543 350 | 22986656475 |
| ESGRA | 1191,04 | -0,91 | 1191,04 | 1191,04 | 1191,04 | - | - | 0 | 0 |
| FINCA | 1337,8972 | +0,04 | 1337,8972 | 1337,8972 | 1337,8972 | - | - | 0 | 0 |
| FIND12M10 | 12,35 | 0 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | - | - | 0 | 0 |
| FIND12M20 | 12,28 | 0 | 12,28 | 12,28 | 12,28 | - | - | 0 | 0 |
| FIND12M50 | 12,35 | -0,08 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | - | - | 0 | 0 |
| FIND3M10 | 13,56 | 0 | 13,56 | 13,56 | 13,56 | - | - | 0 | 0 |
| FIND3M20 | 13,71 | 0 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | - | - | 0 | 0 |
| FIND3M50 | 13,63 | -0,07 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | - | - | 0 | 0 |
| FIND6M10 | 13,26 | 0 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | - | - | 0 | 0 |
| FIND6M20 | 13,2 | 0 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - | - | 0 | 0 |
| FIND6M50 | 13,27 | -0,08 | 13,27 | 13,27 | 13,27 | - | - | 0 | 0 |
| FIXAFKS | 12,511 | +1,17 | 12,511 | 12,511 | 12,511 | - | - | 64 865 | 811511,975 |
| FIXAFLT | 49,63 | +2,2 | 49,63 | 49,63 | 49,63 | - | - | 261 444 | 12974869,45 |
| FIXALRS | 33,35 | -0,68 | 33,35 | 33,35 | 33,35 | - | - | 122 339 | 4080205,2 |
| FIXASTR | 262,64 | -1,56 | 262,64 | 262,64 | 262,64 | - | - | 7 917 | 2079349,75 |
| FIXBSPB | 337,54 | +0,3 | 337,54 | 337,54 | 337,54 | - | - | 1 300 | 438798,01 |
| FIXCBOM | 5,377 | +0,88 | 5,377 | 5,377 | 5,377 | - | - | 19 697 | 105901,982 |
| FIXCHMF | 834,9 | -0,17 | 834,9 | 834,9 | 834,9 | - | - | 44 702 | 37320135,4 |
| FIXCNRU | 624 | -0,84 | 624 | 624 | 624 | - | - | 13 266 | 8278331,6 |
| FIXDOMRF | 2247,7 | -0,82 | 2247,7 | 2247,7 | 2247,7 | - | - | 9 521 | 21400493,7 |
| FIXENPG | 441,76 | -1,08 | 441,76 | 441,76 | 441,76 | - | - | 6 196 | 2737155,7 |
| FIXFEES | 0,071 | 0 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | - | - | 13 063 | 928,0013 |
| FIXFLOT | 85,42 | -1,31 | 85,42 | 85,42 | 85,42 | - | - | 35 891 | 3065680,23 |
| FIXGAZP | 131,12 | -2,5 | 131,12 | 131,12 | 131,12 | - | - | 257 317 | 33740089,97 |
| FIXGMKN | 136,63 | +0,72 | 136,63 | 136,63 | 136,63 | - | - | 237 992 | 32515865,02 |
| FIXHEAD | 2960 | +0,24 | 2960 | 2960 | 2960 | - | - | 2 276 | 6737866 |
| FIXHYDR | 0,432 | -0,99 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | - | - | 8 210 | 3546,9144 |
| FIXIRAO | 3,202 | +0,22 | 3,202 | 3,202 | 3,202 | - | - | 115 243 | 369003,6965 |
| FIXLEAS | 572,5 | +0,93 | 572,5 | 572,5 | 572,5 | - | - | 3 663 | 2097051,9 |
| FIXLENT | 2152,9 | +0,07 | 2152,9 | 2152,9 | 2152,9 | - | - | 1 403 | 3020483,5 |
| FIXLKOH | 5432,8 | -3,64 | 5432,8 | 5432,8 | 5432,8 | - | - | 85 399 | 463953324,5 |
| FIXMAGN | 27,586 | +1,62 | 27,586 | 27,586 | 27,586 | - | - | 380 125 | 10486141,665 |
| FIXMDMG | 1350,4 | -1,84 | 1350,4 | 1350,4 | 1350,4 | - | - | 15 510 | 20944950,2 |
| FIXMGNT | 2934,2 | -0,27 | 2934,2 | 2934,2 | 2934,2 | - | - | 19 728 | 57886818 |
| FIXMOEX | 170,53 | -0,67 | 170,53 | 170,53 | 170,53 | - | - | 16 804 | 2865564,73 |
| FIXMSNG | 2,0135 | -0,68 | 2,0135 | 2,0135 | 2,0135 | - | - | 180 | 362,4295 |
| FIXMTLR | 66,4 | +0,32 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | - | - | 550 776 | 36571978,94 |
| FIXMTLRP | 64 | -1,16 | 64 | 64 | 64 | - | - | 3 104 | 198663,2 |
| FIXMTSS | 223,14 | -0,2 | 223,14 | 223,14 | 223,14 | - | - | 26 197 | 5845491 |
| FIXNLMK | 96,54 | +0,06 | 96,54 | 96,54 | 96,54 | - | - | 108 458 | 10470665,48 |
| FIXNVTK | 1251,7 | -4,16 | 1251,7 | 1251,7 | 1251,7 | - | - | 382 370 | 478609452,3 |
| FIXOZON | 4412,6 | +0,88 | 4412,6 | 4412,6 | 4412,6 | - | - | 22 128 | 97642888,5 |
| FIXPHOR | 7061 | -3,46 | 7061 | 7061 | 7061 | - | - | 2 420 | 17087206 |
| FIXPIKK | 528,5 | +0,3 | 528,5 | 528,5 | 528,5 | - | - | 98 511 | 52058953,8 |
| FIXPLZL | 2279,2 | +3,37 | 2279,2 | 2279,2 | 2279,2 | - | - | 120 534 | 274724519,4 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.