.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 05.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| BOND | 1511,2 | +0,09 | 1512,6 | 1508 | 1513 | 1511,2 | 106 | 2 463 | 3722290 |
| BRZL | 1458 | -0,68 | 1456 | 1452 | 1458 | 1456 | 22 | 54 | 78582 |
| BSPB | 338,79 | -0,03 | 336,95 | 336,95 | 341,95 | 339,01 | 3 525 | 318 990 | 108141703,5 |
| BSPBP | 53,55 | +2,19 | 52,05 | 51,9 | 54,7 | 53,2 | 299 | 172 200 | 9164730 |
| CARM | 1,816 | -1,2 | 1,843 | 1,8 | 1,8465 | 1,82 | 1 682 | 2 430 200 | 4423075 |
| CASH | 12,0979 | +0,04 | 12,0986 | 12,0974 | 12,0986 | 12,0982 | 1 074 | 14 892 773 | 180175665,63 |
| CBOM | 6,573 | -3,82 | 6,699 | 6,551 | 6,815 | 6,679 | 3 558 | 7 084 700 | 47317457 |
| CHGZ | 76,2 | -0,26 | 75,8 | 75,6 | 76,2 | 75,8 | 8 | 330 | 25002 |
| CHKZ | 16700 | -0,89 | 16800 | 16300 | 16800 | 16400 | 7 | 9 | 147700 |
| CHMF | 858 | -0,53 | 856,6 | 852,4 | 868 | 860,4 | 17 430 | 601 130 | 517200023,6 |
| CHMK | 4240 | -0,24 | 4210 | 4205 | 4300 | 4250 | 28 | 97 | 412135 |
| CNRU | 637,2 | +2,58 | 637,8 | 633,2 | 641,4 | 638 | 9 370 | 274 149 | 174890294,8 |
| CNTL | 9,5 | +0,21 | 9,48 | 9,44 | 9,54 | 9,48 | 54 | 37 900 | 359058 |
| CNTLP | 5,96 | -0,67 | 6 | 5,94 | 6,02 | 5,96 | 118 | 74 200 | 442596 |
| CNYM | 127,65 | +1,92 | 126,29 | 126,05 | 127,87 | 126,77 | 715 | 250 001 | 31828140,19 |
| DATA | 91,9 | -1,14 | 92,48 | 91,5 | 93,34 | 92,56 | 3 955 | 108 590 | 10050286,02 |
| DELI | 120,7 | +0,79 | 121,75 | 120 | 122,45 | 121,05 | 2 768 | 144 138 | 17447709,95 |
| DIAS | 1964,5 | -0,71 | 1977 | 1941,5 | 1994,5 | 1974,5 | 1 484 | 6 383 | 12604822 |
| DIOD | 9,07 | -0,22 | 9,05 | 9 | 9,29 | 9,16 | 143 | 83 400 | 763842 |
| DIVD | 1068,8 | -0,28 | 1083,4 | 1064,4 | 1083,4 | 1071,4 | 258 | 1 565 | 1676609,2 |
| DVEC | 1,663 | -0,12 | 1,673 | 1,654 | 1,673 | 1,668 | 46 | 151 000 | 251904 |
| DZRD | 4910 | -1,21 | 5045 | 4885 | 5045 | 4990 | 5 | 8 | 39925 |
| DZRDP | 2780 | -3,14 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 7 | 11 | 30580 |
| EELT | 8,38 | -0,71 | 8,46 | 8,38 | 8,48 | 8,44 | 118 | 22 250 | 187853,8 |
| ELFV | 0,4662 | -1,1 | 0,472 | 0,4652 | 0,472 | 0,4686 | 706 | 22 265 000 | 10433586,8 |
| ELMT | 0,1107 | +0,05 | 0,1112 | 0,10955 | 0,1112 | 0,11025 | 1 144 | 51 500 000 | 5677690,7 |
| ENPG | 380,9 | -2,13 | 384,25 | 377,65 | 390 | 383,6 | 5 491 | 256 553 | 98419563,95 |
| EQMX | 130,2 | -0,88 | 130,95 | 129,6 | 131,8 | 130,7 | 5 049 | 697 041 | 91112047,25 |
| ESGE | 78,32 | -0,47 | 78,57 | 77,78 | 79,19 | 78,19 | 164 | 5 232 | 409035,85 |
| ESGR | 1102 | -0,94 | 1110,5 | 1101 | 1110,5 | 1106,5 | 5 | 7 | 7744,5 |
| ETLN | 38,86 | +0,67 | 38,58 | 38,36 | 39,28 | 38,96 | 3 254 | 613 002 | 23879577,64 |
| EUTR | 126,5 | -0,28 | 126,1 | 125,6 | 127,35 | 126,5 | 26 521 | 504 357 | 63806673,85 |
| FEES | 0,0636 | -0,93 | 0,06398 | 0,0634 | 0,06414 | 0,06382 | 5 089 | 1 166 200 000 | 74418513,2 |
| FESH | 48,84 | -1,01 | 48,88 | 48,52 | 49,9 | 49,08 | 3 029 | 554 330 | 27205855 |
| FINC | 1253,9 | +0,07 | 1251,7 | 1251,7 | 1253,9 | 1253,3 | 7 | 95 | 119064,5 |
| FIXR | 0,5999 | -1,3 | 0,6032 | 0,595 | 0,6084 | 0,6029 | 2 855 | 41 710 000 | 25137110,3 |
| FLOT | 74,38 | -1,04 | 74,48 | 73,89 | 75,85 | 74,93 | 4 693 | 1 724 980 | 129259165,4 |
| FMBR | 10,107 | +0,22 | 10,101 | 10,081 | 10,107 | 10,099 | 110 | 47 768 | 482423,29 |
| FMMM | 12,242 | +0,06 | 12,241 | 12,238 | 12,243 | 12,24 | 1 053 | 6 410 568 | 78468487,17 |
| GAZA | 590 | -1,17 | 584 | 577 | 594 | 585 | 37 | 1 350 | 789500 |
| GAZAP | 398 | +0,89 | 398,5 | 393 | 398,5 | 396,5 | 4 | 300 | 118955 |
| GAZP | 116,68 | -0,78 | 116,66 | 116,15 | 117,51 | 116,79 | 39 756 | 28 291 640 | 3304212307,7 |
| GCHE | 2985 | -0,83 | 3000 | 2977 | 3001 | 2987 | 413 | 1 651 | 4931232 |
| GECO | 23,74 | +0,21 | 23,75 | 23,61 | 23,84 | 23,74 | 227 | 37 350 | 886860,5 |
| GEMA | 106,7 | -0,93 | 107,4 | 106,4 | 107,6 | 106,7 | 97 | 7 780 | 830031 |
| GEMC | 740 | -1,99 | 750 | 737,9 | 755 | 746,8 | 3 690 | 43 742 | 32668396,9 |
| GLRX | 61,91 | -0,94 | 62,67 | 60,74 | 62,67 | 61,96 | 6 915 | 805 491 | 49678286,83 |
| GMKN | 124,92 | -1,47 | 125,56 | 124,36 | 126,72 | 125,52 | 21 653 | 8 395 440 | 1053710310,2 |
| GOLD | 2,5865 | +0,64 | 2,57 | 2,5585 | 2,5905 | 2,581 | 25 075 | 20 292 198 | 52370910,9 |
| GOOD | 1225,9 | +0,19 | 1224 | 1224 | 1226,7 | 1225,6 | 23 | 349 | 427746,3 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.