.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 10.04.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, RUB | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | |
| RU000A0JVJ29 | 323,5 | -0,31 | 324 | 319,5 | 326,5 | 324,5 | 99 | 16 852 | 5469289 |
| RU000A0JWAW3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0JWCE7 | 1580 | 0 | 1570 | 1530 | 1580 | 1565 | 16 | 21 | 32815 |
| RU000A0JXP78 | 17700 | +2,91 | 17950 | 17700 | 18750 | 18150 | 40 | 47 | 854100 |
| RU000A0JXWF0 | 2957,5 | +0,42 | 2999,5 | 2957,5 | 2999,5 | 2971,5 | 2 | 3 | 8914,5 |
| RU000A0ZYC64 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0ZZ5R2 | 925 | -0,54 | 930 | 920 | 930 | 925 | 73 | 1 183 | 1094840 |
| RU000A0ZZCD8 | 2900 | -1,36 | 2940 | 2860 | 2940 | 2880 | 19 | 512 | 1479460 |
| RU000A0ZZMD7 | 3270 | -0,3 | 3290 | 3245 | 3290 | 3275 | 19 | 57 | 186720 |
| RU000A0ZZML0 | 3315 | -0,3 | 3380 | 3315 | 3380 | 3375 | 4 | 9 | 30355 |
| RU000A0ZZMN6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A0ZZVH9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1000W4 | 4187 | +0,02 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 1 | 2 | 8374 |
| RU000A100EQ2 | 11,7 | -1,18 | 11,84 | 11,65 | 11,84 | 11,7 | 267 | 271 111 | 3172542,8 |
| RU000A100WZ5 | 1375 | 0 | 1374 | 1374 | 1376 | 1375 | 23 | 550 | 756240 |
| RU000A101NK4 | 797 | -1,97 | 808 | 796,5 | 808,5 | 801 | 55 | 1 616 | 1294802 |
| RU000A101UK9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A101UY0 | 1393 | +1,68 | 1375,5 | 1335,5 | 1393 | 1381 | 18 | 18 | 24855,5 |
| RU000A101YY2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1022Z1 | 9989 | +0,03 | 10010 | 9943 | 10124 | 9991 | 71 | 242 | 2417779 |
| RU000A1027E5 | 15120 | +0,13 | 15020 | 14540 | 15500 | 15060 | 89 | 137 | 2062360 |
| RU000A102AH5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A102N77 | 133800 | -0,78 | 135750 | 130000 | 137850 | 133550 | 119 | 197 | 26312000 |
| RU000A102PE0 | 9650 | -0,52 | 9700 | 9650 | 9700 | 9700 | 2 | 41 | 397650 |
| RU000A102PF7 | 10600 | -1,85 | 10700 | 10600 | 10700 | 10700 | 5 | 243 | 2599800 |
| RU000A102PQ4 | 12400 | 0 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 2 | 5 | 62000 |
| RU000A1034U7 | 101400 | +1,4 | 100600 | 99400 | 104600 | 101800 | 141 | 206 | 20975200 |
| RU000A103B62 | 1679,5 | -1,55 | 1712,5 | 1650 | 1713 | 1684 | 161 | 3 222 | 5425853 |
| RU000A104172 | 1899 | +1,82 | 1894 | 1879 | 1926 | 1905 | 145 | 1 526 | 2906408 |
| RU000A104FB3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A104KU3 | 1502 | +0,2 | 1500 | 1491 | 1520 | 1507 | 317 | 3 185 | 4799861 |
| RU000A104M43 | 25900 | +0,39 | 25800 | 25800 | 25900 | 25900 | 2 | 2 | 51700 |
| RU000A104YX8 | 925 | -1,07 | 935 | 925 | 935 | 930 | 70 | 2 467 | 2290290 |
| RU000A105153 | 2108 | -2,23 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | 1 | 1 | 2108 |
| RU000A105328 | 1387 | +0,29 | 1386 | 1375 | 1388 | 1385 | 90 | 713 | 987436 |
| RU000A105R70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105RJ8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105TU1 | 493 | -0,32 | 492,8 | 491,4 | 495,2 | 492,6 | 175 | 7 410 | 3649796,2 |
| RU000A1068X9 | 1158 | -0,94 | 1167 | 1151 | 1167 | 1156 | 165 | 2 707 | 3130263 |
| RU000A106CX9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106G80 | 867,5 | +1,23 | 868,5 | 845 | 883,5 | 865 | 314 | 1 006 | 870061 |
| RU000A106LB6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106LC4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106MG3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106N57 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106SA3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106XE5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1075T2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A107860 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1079J5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.